BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -14.0, up: 14.0}, sys_1: {dn: -35.0, up: 35.0}, sys_2: {dn: -43.0, up: 43.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.056000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.400000e+02	5.718391e+01	5.718391e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y02
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -16.0, up: 16.0}, sys_1: {dn: -62.0, up: 62.0}, sys_2: {dn: -36.0, up: 36.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.056000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.521000e+03	7.345747e+01	7.345747e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y03
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -55.0, up: 55.0}, sys_1: {dn: -102.0, up: 102.0}, sys_2: {dn: -63.0, up: 63.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.056000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.579000e+03	1.319015e+02	1.319015e+02
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y04
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -8.0, up: 8.0}, sys_1: {dn: -33.0, up: 33.0}, sys_2: {dn: -14.0, up: 14.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.056000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.830000e+02	3.672874e+01	3.672874e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y05
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -26.0, up: 26.0}, sys_1: {dn: -45.0, up: 45.0}, sys_2: {dn: -24.0, up: 24.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y05
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.056000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.720000e+02	5.724509e+01	5.724509e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y06
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -24.0, up: 24.0}, sys_1: {dn: -35.0, up: 35.0}, sys_2: {dn: -29.0, up: 29.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y06
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.056000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.590000e+02	5.140039e+01	5.140039e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y07
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -32.0, up: 32.0}, sys_1: {dn: -62.0, up: 62.0}, sys_2: {dn: -39.0, up: 39.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d01-x01-y07
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.056000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.160000e+02	7.993122e+01	7.993122e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d02-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -78.0, up: 78.0}, sys_1: {dn: -27.0, up: 27.0}, sys_2: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 1: {stat: {dn: -76.0, up: 76.0}, sys_1: {dn: -53.0, up: 53.0}, sys_2: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 2: {stat: {dn: -70.0, up: 70.0}, sys_1: {dn: -59.0, up: 59.0}, sys_2: {dn: -6.0, up: 6.0}}, 3: {stat: {dn: -64.0, up: 64.0}, sys_1: {dn: -68.0, up: 68.0}, sys_2: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 4: {stat: {dn: -58.0, up: 58.0}, sys_1: {dn: -11.0, up: 11.0}, sys_2: {dn: -11.0, up: 11.0}}, 5: {stat: {dn: -52.0, up: 52.0}, sys_1: {dn: -14.0, up: 14.0}, sys_2: {dn: -15.0, up: 15.0}}, 6: {stat: {dn: -47.0, up: 47.0}, sys_1: {dn: -16.0, up: 16.0}, sys_2: {dn: -17.0, up: 17.0}}, 7: {stat: {dn: -25.0, up: 25.0}, sys_1: {dn: -20.0, up: 20.0}, sys_2: {dn: -21.0, up: 21.0}}, 8: {stat: {dn: -22.0, up: 22.0}, sys_1: {dn: -21.0, up: 21.0}, sys_2: {dn: -22.0, up: 22.0}}, 9: {stat: {dn: -19.0, up: 19.0}, sys_1: {dn: -21.0, up: 21.0}, sys_2: {dn: -22.0, up: 22.0}}, 10: {stat: {dn: -17.0, up: 17.0}, sys_1: {dn: -20.0, up: 20.0}, sys_2: {dn: -21.0, up: 21.0}}, 11: {stat: {dn: -15.0, up: 15.0}, sys_1: {dn: -17.0, up: 17.0}, sys_2: {dn: -18.0, up: 18.0}}, 12: {stat: {dn: -13.0, up: 13.0}, sys_1: {dn: -15.0, up: 15.0}, sys_2: {dn: -16.0, up: 16.0}}, 13: {stat: {dn: -10.0, up: 10.0}, sys_1: {dn: -11.0, up: 11.0}, sys_2: {dn: -11.0, up: 11.0}}, 14: {stat: {dn: -8.0, up: 8.0}, sys_1: {dn: -7.0, up: 7.0}, sys_2: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 15: {stat: {dn: -5.0, up: 5.0}, sys_1: {dn: -3.0, up: 3.0}, sys_2: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 16: {stat: {dn: -3.0, up: 3.0}, sys_1: {dn: -1.0, up: 1.0}, sys_2: {dn: -1.0, up: 1.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t2
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.610000e+02	8.259540e+01	8.259540e+01
2.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.200000e+02	9.279009e+01	9.279009e+01
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.560000e+02	9.174421e+01	9.174421e+01
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	4.130000e+02	9.364294e+01	9.364294e+01
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	6.930000e+02	6.004998e+01	6.004998e+01
4.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	9.090000e+02	5.590170e+01	5.590170e+01
4.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.042000e+03	5.247857e+01	5.247857e+01
5.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.271000e+03	3.828838e+01	3.828838e+01
5.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.357000e+03	3.753665e+01	3.753665e+01
6.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.370000e+03	3.586084e+01	3.586084e+01
6.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.291000e+03	3.361547e+01	3.361547e+01
7.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.129000e+03	2.894823e+01	2.894823e+01
7.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	9.520000e+02	2.549510e+01	2.549510e+01
8.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	6.940000e+02	1.849324e+01	1.849324e+01
8.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	4.490000e+02	1.272792e+01	1.272792e+01
9.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.230000e+02	7.071068e+00	7.071068e+00
9.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	7.400000e+01	3.316625e+00	3.316625e+00
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d03-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -86.0, up: 86.0}, sys_1: {dn: -73.0, up: 73.0}, sys_2: {dn: -1.0, up: 1.0}}, 1: {stat: {dn: -92.0, up: 92.0}, sys_1: {dn: -188.0, up: 188.0}, sys_2: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 2: {stat: {dn: -85.0, up: 85.0}, sys_1: {dn: -221.0, up: 221.0}, sys_2: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 3: {stat: {dn: -76.0, up: 76.0}, sys_1: {dn: -37.0, up: 37.0}, sys_2: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 4: {stat: {dn: -68.0, up: 68.0}, sys_1: {dn: -48.0, up: 48.0}, sys_2: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 5: {stat: {dn: -63.0, up: 63.0}, sys_1: {dn: -70.0, up: 70.0}, sys_2: {dn: -10.0, up: 10.0}}, 6: {stat: {dn: -61.0, up: 61.0}, sys_1: {dn: -98.0, up: 98.0}, sys_2: {dn: -13.0, up: 13.0}}, 7: {stat: {dn: -59.0, up: 59.0}, sys_1: {dn: -121.0, up: 121.0}, sys_2: {dn: -17.0, up: 17.0}}, 8: {stat: {dn: -35.0, up: 35.0}, sys_1: {dn: -42.0, up: 42.0}, sys_2: {dn: -18.0, up: 18.0}}, 9: {stat: {dn: -34.0, up: 34.0}, sys_1: {dn: -45.0, up: 45.0}, sys_2: {dn: -20.0, up: 20.0}}, 10: {stat: {dn: -34.0, up: 34.0}, sys_1: {dn: -44.0, up: 44.0}, sys_2: {dn: -19.0, up: 19.0}}, 11: {stat: {dn: -33.0, up: 33.0}, sys_1: {dn: -39.0, up: 39.0}, sys_2: {dn: -17.0, up: 17.0}}, 12: {stat: {dn: -31.0, up: 31.0}, sys_1: {dn: -33.0, up: 33.0}, sys_2: {dn: -15.0, up: 15.0}}, 13: {stat: {dn: -29.0, up: 29.0}, sys_1: {dn: -26.0, up: 26.0}, sys_2: {dn: -11.0, up: 11.0}}, 14: {stat: {dn: -25.0, up: 25.0}, sys_1: {dn: -18.0, up: 18.0}, sys_2: {dn: -8.0, up: 8.0}}, 15: {stat: {dn: -19.0, up: 19.0}, sys_1: {dn: -11.0, up: 11.0}, sys_2: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 16: {stat: {dn: -11.0, up: 11.0}, sys_1: {dn: -4.0, up: 4.0}, sys_2: {dn: -2.0, up: 2.0}}, 17: {stat: {dn: -5.0, up: 5.0}, sys_1: {dn: -1.0, up: 1.0}, sys_2: {dn: -0.4, up: 0.4}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d03-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t3
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.960000e+02	1.128096e+02	1.128096e+02
1.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	5.070000e+02	2.093251e+02	2.093251e+02
2.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	5.970000e+02	2.368016e+02	2.368016e+02
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	8.910000e+02	8.467585e+01	8.467585e+01
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.154000e+03	8.352844e+01	8.352844e+01
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.665000e+03	9.470480e+01	9.470480e+01
4.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.341000e+03	1.161637e+02	1.161637e+02
4.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.889000e+03	1.356871e+02	1.356871e+02
5.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.178000e+03	5.755867e+01	5.755867e+01
5.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.444000e+03	5.984146e+01	5.984146e+01
6.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.345000e+03	5.876223e+01	5.876223e+01
6.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.984000e+03	5.384236e+01	5.384236e+01
7.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.542000e+03	4.769696e+01	4.769696e+01
7.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.997000e+03	4.047221e+01	4.047221e+01
8.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.380000e+03	3.182766e+01	3.182766e+01
8.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	8.310000e+02	2.251666e+01	2.251666e+01
9.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.370000e+02	1.187434e+01	1.187434e+01
9.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	7.800000e+01	5.114685e+00	5.114685e+00
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d04-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -283.0, up: 283.0}, sys_1: {dn: -291.0, up: 291.0}, sys_2: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 1: {stat: {dn: -430.0, up: 430.0}, sys_1: {dn: -101.0, up: 101.0}, sys_2: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 2: {stat: {dn: -481.0, up: 481.0}, sys_1: {dn: -190.0, up: 190.0}, sys_2: {dn: -16.0, up: 16.0}}, 3: {stat: {dn: -525.0, up: 525.0}, sys_1: {dn: -464.0, up: 464.0}, sys_2: {dn: -40.0, up: 40.0}}, 4: {stat: {dn: -479.0, up: 479.0}, sys_1: {dn: -715.0, up: 715.0}, sys_2: {dn: -61.0, up: 61.0}}, 5: {stat: {dn: -323.0, up: 323.0}, sys_1: {dn: -60.0, up: 60.0}, sys_2: {dn: -72.0, up: 72.0}}, 6: {stat: {dn: -254.0, up: 254.0}, sys_1: {dn: -63.0, up: 63.0}, sys_2: {dn: -76.0, up: 76.0}}, 7: {stat: {dn: -211.0, up: 211.0}, sys_1: {dn: -86.0, up: 86.0}, sys_2: {dn: -104.0, up: 104.0}}, 8: {stat: {dn: -151.0, up: 151.0}, sys_1: {dn: -95.0, up: 95.0}, sys_2: {dn: -115.0, up: 115.0}}, 9: {stat: {dn: -127.0, up: 127.0}, sys_1: {dn: -90.0, up: 90.0}, sys_2: {dn: -108.0, up: 108.0}}, 10: {stat: {dn: -134.0, up: 134.0}, sys_1: {dn: -81.0, up: 81.0}, sys_2: {dn: -97.0, up: 97.0}}, 11: {stat: {dn: -143.0, up: 143.0}, sys_1: {dn: -65.0, up: 65.0}, sys_2: {dn: -78.0, up: 78.0}}, 12: {stat: {dn: -93.0, up: 93.0}, sys_1: {dn: -52.0, up: 52.0}, sys_2: {dn: -63.0, up: 63.0}}, 13: {stat: {dn: -71.0, up: 71.0}, sys_1: {dn: -35.0, up: 35.0}, sys_2: {dn: -42.0, up: 42.0}}, 14: {stat: {dn: -49.0, up: 49.0}, sys_1: {dn: -20.0, up: 20.0}, sys_2: {dn: -24.0, up: 24.0}}, 15: {stat: {dn: -27.0, up: 27.0}, sys_1: {dn: -9.0, up: 9.0}, sys_2: {dn: -11.0, up: 11.0}}, 16: {stat: {dn: -12.0, up: 12.0}, sys_1: {dn: -2.0, up: 2.0}, sys_2: {dn: -3.0, up: 3.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d04-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t4
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.460000e+02	4.059384e+02	4.059384e+02
2.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.920000e+02	4.417941e+02	4.417941e+02
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	5.510000e+02	5.174138e+02	5.174138e+02
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.343000e+03	7.017984e+02	7.017984e+02
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.068000e+03	8.627787e+02	8.627787e+02
4.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.420000e+03	3.363228e+02	3.363228e+02
4.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.552000e+03	2.725087e+02	2.725087e+02
5.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.500000e+03	2.504656e+02	2.504656e+02
5.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.868000e+03	2.122522e+02	2.122522e+02
6.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.651000e+03	1.894545e+02	1.894545e+02
6.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.274000e+03	1.841901e+02	1.841901e+02
7.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.635000e+03	1.753796e+02	1.753796e+02
7.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.108000e+03	1.237821e+02	1.237821e+02
8.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.403000e+03	8.961027e+01	8.961027e+01
8.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	8.150000e+02	5.811196e+01	5.811196e+01
9.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.550000e+02	3.051229e+01	3.051229e+01
9.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	8.700000e+01	1.252996e+01	1.252996e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d05-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -66.0, up: 66.0}, sys_1: {dn: -65.0, up: 65.0}, sys_2: {dn: -1.0, up: 1.0}}, 1: {stat: {dn: -56.0, up: 56.0}, sys_1: {dn: -27.0, up: 27.0}, sys_2: {dn: -2.0, up: 2.0}}, 2: {stat: {dn: -50.0, up: 50.0}, sys_1: {dn: -38.0, up: 38.0}, sys_2: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 3: {stat: {dn: -48.0, up: 48.0}, sys_1: {dn: -53.0, up: 53.0}, sys_2: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 4: {stat: {dn: -49.0, up: 49.0}, sys_1: {dn: -12.0, up: 12.0}, sys_2: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 5: {stat: {dn: -52.0, up: 52.0}, sys_1: {dn: -18.0, up: 18.0}, sys_2: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 6: {stat: {dn: -30.0, up: 30.0}, sys_1: {dn: -22.0, up: 22.0}, sys_2: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 7: {stat: {dn: -31.0, up: 31.0}, sys_1: {dn: -25.0, up: 25.0}, sys_2: {dn: -10.0, up: 10.0}}, 8: {stat: {dn: -31.0, up: 31.0}, sys_1: {dn: -25.0, up: 25.0}, sys_2: {dn: -10.0, up: 10.0}}, 9: {stat: {dn: -31.0, up: 31.0}, sys_1: {dn: -25.0, up: 25.0}, sys_2: {dn: -10.0, up: 10.0}}, 10: {stat: {dn: -30.0, up: 30.0}, sys_1: {dn: -22.0, up: 22.0}, sys_2: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 11: {stat: {dn: -29.0, up: 29.0}, sys_1: {dn: -19.0, up: 19.0}, sys_2: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 12: {stat: {dn: -26.0, up: 26.0}, sys_1: {dn: -14.0, up: 14.0}, sys_2: {dn: -6.0, up: 6.0}}, 13: {stat: {dn: -22.0, up: 22.0}, sys_1: {dn: -10.0, up: 10.0}, sys_2: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 14: {stat: {dn: -16.0, up: 16.0}, sys_1: {dn: -6.0, up: 6.0}, sys_2: {dn: -2.0, up: 2.0}}, 15: {stat: {dn: -9.0, up: 9.0}, sys_1: {dn: -2.0, up: 2.0}, sys_2: {dn: -1.0, up: 1.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d05-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t5
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
2.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.690000e+02	9.263908e+01	9.263908e+01
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.580000e+02	6.220129e+01	6.220129e+01
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.550000e+02	6.287289e+01	6.287289e+01
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	5.010000e+02	7.161704e+01	7.161704e+01
4.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	6.170000e+02	5.069517e+01	5.069517e+01
4.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	9.150000e+02	5.547071e+01	5.547071e+01
5.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.103000e+03	3.827532e+01	3.827532e+01
5.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.256000e+03	4.106093e+01	4.106093e+01
6.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.293000e+03	4.106093e+01	4.106093e+01
6.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.267000e+03	4.106093e+01	4.106093e+01
7.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.125000e+03	3.827532e+01	3.827532e+01
7.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	9.470000e+02	3.536948e+01	3.536948e+01
8.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	7.310000e+02	3.013304e+01	3.013304e+01
8.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	5.290000e+02	2.449490e+01	2.449490e+01
9.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.030000e+02	1.720465e+01	1.720465e+01
9.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.160000e+02	9.273618e+00	9.273618e+00
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d06-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -147.0, up: 147.0}, sys_1: {dn: -136.0, up: 136.0}, sys_2: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 1: {stat: {dn: -120.0, up: 120.0}, sys_1: {dn: -179.0, up: 179.0}, sys_2: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 2: {stat: {dn: -102.0, up: 102.0}, sys_1: {dn: -45.0, up: 45.0}, sys_2: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 3: {stat: {dn: -88.0, up: 88.0}, sys_1: {dn: -61.0, up: 61.0}, sys_2: {dn: -12.0, up: 12.0}}, 4: {stat: {dn: -80.0, up: 80.0}, sys_1: {dn: -88.0, up: 88.0}, sys_2: {dn: -17.0, up: 17.0}}, 5: {stat: {dn: -45.0, up: 45.0}, sys_1: {dn: -27.0, up: 27.0}, sys_2: {dn: -20.0, up: 20.0}}, 6: {stat: {dn: -41.0, up: 41.0}, sys_1: {dn: -29.0, up: 29.0}, sys_2: {dn: -22.0, up: 22.0}}, 7: {stat: {dn: -36.0, up: 36.0}, sys_1: {dn: -30.0, up: 30.0}, sys_2: {dn: -23.0, up: 23.0}}, 8: {stat: {dn: -32.0, up: 32.0}, sys_1: {dn: -29.0, up: 29.0}, sys_2: {dn: -22.0, up: 22.0}}, 9: {stat: {dn: -29.0, up: 29.0}, sys_1: {dn: -26.0, up: 26.0}, sys_2: {dn: -20.0, up: 20.0}}, 10: {stat: {dn: -25.0, up: 25.0}, sys_1: {dn: -22.0, up: 22.0}, sys_2: {dn: -17.0, up: 17.0}}, 11: {stat: {dn: -21.0, up: 21.0}, sys_1: {dn: -17.0, up: 17.0}, sys_2: {dn: -13.0, up: 13.0}}, 12: {stat: {dn: -18.0, up: 18.0}, sys_1: {dn: -13.0, up: 13.0}, sys_2: {dn: -10.0, up: 10.0}}, 13: {stat: {dn: -14.0, up: 14.0}, sys_1: {dn: -8.0, up: 8.0}, sys_2: {dn: -6.0, up: 6.0}}, 14: {stat: {dn: -10.0, up: 10.0}, sys_1: {dn: -3.0, up: 3.0}, sys_2: {dn: -2.0, up: 2.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CLEO_2004_S5809304/d06-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.47195.v1/t6
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.010000e+02	2.003023e+02	2.003023e+02
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.650000e+02	2.155597e+02	2.155597e+02
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	4.780000e+02	1.118481e+02	1.118481e+02
4.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	6.570000e+02	1.077451e+02	1.077451e+02
4.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	9.430000e+02	1.201374e+02	1.201374e+02
5.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.121000e+03	5.616048e+01	5.616048e+01
5.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.221000e+03	5.482700e+01	5.482700e+01
6.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.276000e+03	5.220153e+01	5.220153e+01
6.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.221000e+03	4.846648e+01	4.846648e+01
7.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.096000e+03	4.378356e+01	4.378356e+01
7.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	9.150000e+02	3.738984e+01	3.738984e+01
8.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	7.150000e+02	2.998333e+01	2.998333e+01
8.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	5.330000e+02	2.435159e+01	2.435159e+01
9.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.170000e+02	1.720465e+01	1.720465e+01
9.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.220000e+02	1.063015e+01	1.063015e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CLEO_2004_S5809304/d07-x01-y01
Variations: [""]
