BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {1: {error: {dn: -50.0, up: 50.0}}, 2: {error: {dn: -54.0, up: 54.0}}, 3: {error: {dn: -114.0, up: 114.0}}, 4: {error: {dn: -134.0, up: 134.0}}, 5: {error: {dn: -135.0, up: 135.0}}, 6: {error: {dn: -134.0, up: 134.0}}, 7: {error: {dn: -86.0, up: 86.0}}, 8: {error: {dn: -143.0, up: 143.0}}, 9: {error: {dn: -219.0, up: 219.0}}, 10: {error: {dn: -166.0, up: 166.0}}, 11: {error: {dn: -272.0, up: 272.0}}, 12: {error: {dn: -347.0, up: 347.0}}, 13: {error: {dn: -126.0, up: 126.0}}, 14: {error: {dn: -104.0, up: 104.0}}, 15: {error: {dn: -25.0, up: 25.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.28437.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.008624e+03	4.020000e-01	4.020000e-01	5.000000e+01	5.000000e+01	5.000000e+01
1.013882e+03	1.820000e-01	1.820000e-01	2.220000e+02	5.400000e+01	5.400000e+01
1.016726e+03	9.000000e-02	9.000000e-02	7.130000e+02	1.140000e+02	1.140000e+02
1.017264e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	8.970000e+02	1.340000e+02	1.340000e+02
1.017654e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	1.224000e+03	1.350000e+02	1.350000e+02
1.017934e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	1.236000e+03	1.340000e+02	1.340000e+02
1.017992e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	1.477000e+03	8.600000e+01	8.600000e+01
1.018322e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	1.844000e+03	1.430000e+02	1.430000e+02
1.018806e+03	7.400000e-02	7.400000e-02	1.852000e+03	2.190000e+02	2.190000e+02
1.019070e+03	7.000000e-02	7.000000e-02	2.317000e+03	1.660000e+02	1.660000e+02
1.019468e+03	1.040000e-01	1.040000e-01	2.152000e+03	2.720000e+02	2.720000e+02
1.019636e+03	9.400000e-02	9.400000e-02	1.939000e+03	3.470000e+02	3.470000e+02
1.021762e+03	8.400000e-02	8.400000e-02	9.730000e+02	1.260000e+02	1.260000e+02
1.022072e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	7.190000e+02	1.040000e+02	1.040000e+02
1.027996e+03	1.240000e-01	1.240000e-01	1.610000e+02	2.500000e+01	2.500000e+01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y02
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {1: {error: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 2: {error: {dn: -14.0, up: 14.0}}, 3: {error: {dn: -36.0, up: 36.0}}, 4: {error: {dn: -49.0, up: 49.0}}, 5: {error: {dn: -47.0, up: 47.0}}, 6: {error: {dn: -53.0, up: 53.0}}, 7: {error: {dn: -40.0, up: 40.0}}, 8: {error: {dn: -46.0, up: 46.0}}, 9: {error: {dn: -52.0, up: 52.0}}, 10: {error: {dn: -46.0, up: 46.0}}, 11: {error: {dn: -62.0, up: 62.0}}, 12: {error: {dn: -68.0, up: 68.0}}, 13: {error: {dn: -36.0, up: 36.0}}, 14: {error: {dn: -30.0, up: 30.0}}, 15: {error: {dn: -6.0, up: 6.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.28437.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.008624e+03	4.020000e-01	4.020000e-01	1.800000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00
1.013882e+03	1.820000e-01	1.820000e-01	1.380000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01
1.016726e+03	9.000000e-02	9.000000e-02	5.040000e+02	3.600000e+01	3.600000e+01
1.017264e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	7.390000e+02	4.900000e+01	4.900000e+01
1.017654e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	8.310000e+02	4.700000e+01	4.700000e+01
1.017934e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	9.370000e+02	5.300000e+01	5.300000e+01
1.017992e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	9.850000e+02	4.000000e+01	4.000000e+01
1.018322e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	1.118000e+03	4.600000e+01	4.600000e+01
1.018806e+03	7.400000e-02	7.400000e-02	1.277000e+03	5.200000e+01	5.200000e+01
1.019070e+03	7.000000e-02	7.000000e-02	1.303000e+03	4.600000e+01	4.600000e+01
1.019468e+03	1.040000e-01	1.040000e-01	1.411000e+03	6.200000e+01	6.200000e+01
1.019636e+03	9.400000e-02	9.400000e-02	1.334000e+03	6.800000e+01	6.800000e+01
1.021762e+03	8.400000e-02	8.400000e-02	6.690000e+02	3.600000e+01	3.600000e+01
1.022072e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	5.790000e+02	3.000000e+01	3.000000e+01
1.027996e+03	1.240000e-01	1.240000e-01	1.100000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y03
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 1: {error: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 2: {error: {dn: -16.0, up: 16.0}}, 3: {error: {dn: -27.0, up: 27.0}}, 4: {error: {dn: -31.0, up: 31.0}}, 5: {error: {dn: -29.0, up: 29.0}}, 6: {error: {dn: -30.0, up: 30.0}}, 7: {error: {dn: -20.0, up: 20.0}}, 8: {error: {dn: -28.0, up: 28.0}}, 9: {error: {dn: -37.0, up: 37.0}}, 10: {error: {dn: -32.0, up: 32.0}}, 11: {error: {dn: -44.0, up: 44.0}}, 12: {error: {dn: -51.0, up: 51.0}}, 13: {error: {dn: -22.0, up: 22.0}}, 14: {error: {dn: -16.0, up: 16.0}}, 15: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.28437.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
9.939560e+02	6.000000e-01	6.000000e-01	3.100000e+01	7.000000e+00	7.000000e+00
1.008624e+03	4.020000e-01	4.020000e-01	5.400000e+01	9.000000e+00	9.000000e+00
1.013882e+03	1.820000e-01	1.820000e-01	1.580000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01
1.016726e+03	9.000000e-02	9.000000e-02	3.730000e+02	2.700000e+01	2.700000e+01
1.017264e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	4.470000e+02	3.100000e+01	3.100000e+01
1.017654e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	4.730000e+02	2.900000e+01	2.900000e+01
1.017934e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	5.550000e+02	3.000000e+01	3.000000e+01
1.017992e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	5.450000e+02	2.000000e+01	2.000000e+01
1.018322e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	5.700000e+02	2.800000e+01	2.800000e+01
1.018806e+03	7.400000e-02	7.400000e-02	6.310000e+02	3.700000e+01	3.700000e+01
1.019070e+03	7.000000e-02	7.000000e-02	6.620000e+02	3.200000e+01	3.200000e+01
1.019468e+03	1.040000e-01	1.040000e-01	5.750000e+02	4.400000e+01	4.400000e+01
1.019636e+03	9.400000e-02	9.400000e-02	6.210000e+02	5.100000e+01	5.100000e+01
1.021762e+03	8.400000e-02	8.400000e-02	2.520000e+02	2.200000e+01	2.200000e+01
1.022072e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	1.870000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01
1.027996e+03	1.240000e-01	1.240000e-01	2.100000e+01	3.000000e+00	3.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y04
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {1: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 2: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 3: {error: {dn: -11.0, up: 11.0}}, 4: {error: {dn: -6.0, up: 6.0}}, 5: {error: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 6: {error: {dn: -8.0, up: 8.0}}, 7: {error: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 8: {error: {dn: -8.0, up: 8.0}}, 9: {error: {dn: -14.0, up: 14.0}}, 10: {error: {dn: -10.0, up: 10.0}}, 11: {error: {dn: -20.0, up: 20.0}}, 12: {error: {dn: -18.0, up: 18.0}}, 13: {error: {dn: -8.0, up: 8.0}}, 14: {error: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 15: {error: {dn: -1.0, up: 1.0}}}

IsRef: 1
Path: /REF/CMD2_1995_I406880/d01-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.28437.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.008624e+03	4.020000e-01	4.020000e-01	5.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00
1.013882e+03	1.820000e-01	1.820000e-01	5.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00
1.016726e+03	9.000000e-02	9.000000e-02	3.200000e+01	1.100000e+01	1.100000e+01
1.017264e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	1.900000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00
1.017654e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	3.700000e+01	9.000000e+00	9.000000e+00
1.017934e+03	8.200000e-02	8.200000e-02	2.700000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00
1.017992e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	4.600000e+01	7.000000e+00	7.000000e+00
1.018322e+03	6.600000e-02	6.600000e-02	3.400000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00
1.018806e+03	7.400000e-02	7.400000e-02	4.600000e+01	1.400000e+01	1.400000e+01
1.019070e+03	7.000000e-02	7.000000e-02	5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01
1.019468e+03	1.040000e-01	1.040000e-01	6.000000e+01	2.000000e+01	2.000000e+01
1.019636e+03	9.400000e-02	9.400000e-02	3.600000e+01	1.800000e+01	1.800000e+01
1.021762e+03	8.400000e-02	8.400000e-02	2.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00
1.022072e+03	9.600000e-02	9.600000e-02	2.400000e+01	7.000000e+00	7.000000e+00
1.027996e+03	1.240000e-01	1.240000e-01	3.000000e+00	1.000000e+00	1.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2
