BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -7.2, up: 7.2}}, 1: {error: {dn: -5.4, up: 5.4}}, 2: {error: {dn: -6.6, up: 6.6}}, 3: {error: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 4: {error: {dn: -4.1, up: 4.1}}, 5: {error: {dn: -3.5, up: 3.5}}, 6: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 7: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 8: {error: {dn: -2.7, up: 2.7}}, 9: {error: {dn: -2.5, up: 2.5}}, 10: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 11: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 16: {error: {dn: -1.9, up: 1.9}}, 17: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 23: {error: {dn: -0.51, up: 0.51}}, 24: {error: {dn: -0.45, up: 0.45}}, 25: {error: {dn: -0.36, up: 0.36}}, 26: {error: {dn: -0.26, up: 0.26}}, 27: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 28: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 29: {error: {dn: -0.071, up: 0.071}}, 30: {error: {dn: -0.038, up: 0.038}}, 31: {error: {dn: -0.022, up: 0.022}}, 32: {error: {dn: -0.015, up: 0.015}}, 33: {error: {dn: -0.007, up: 0.007}}}

IsRef: 1
Path: /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.38102.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.840000e+01	7.200000e+00	7.200000e+00
1.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.383000e+02	5.400000e+00	5.400000e+00
2.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.495000e+02	6.600000e+00	6.600000e+00
2.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.442000e+02	5.000000e+00	5.000000e+00
3.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.309000e+02	4.100000e+00	4.100000e+00
3.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.129000e+02	3.500000e+00	3.500000e+00
4.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.046000e+02	3.200000e+00	3.200000e+00
4.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	9.380000e+01	3.000000e+00	3.000000e+00
5.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.380000e+01	2.700000e+00	2.700000e+00
5.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	7.600000e+01	2.500000e+00	2.500000e+00
6.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	6.820000e+01	2.600000e+00	2.600000e+00
6.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	6.090000e+01	3.000000e+00	3.000000e+00
9.500000e-02	5.000000e-03	5.000000e-03	3.600000e+01	1.900000e+00	1.900000e+00
1.050000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	2.990000e+01	1.500000e+00	1.500000e+00
1.700000e-01	1.000000e-02	1.000000e-02	1.248000e+01	5.100000e-01	5.100000e-01
1.900000e-01	1.000000e-02	1.000000e-02	1.077000e+01	4.500000e-01	4.500000e-01
2.100000e-01	1.000000e-02	1.000000e-02	7.950000e+00	3.600000e-01	3.600000e-01
2.350000e-01	1.500000e-02	1.500000e-02	6.130000e+00	2.600000e-01	2.600000e-01
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	4.090000e+00	1.400000e-01	1.400000e-01
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.610000e+00	1.000000e-01	1.000000e-01
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.581000e+00	7.100000e-02	7.100000e-02
4.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	8.740000e-01	3.800000e-02	3.800000e-02
5.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	3.700000e-01	2.200000e-02	2.200000e-02
6.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	1.900000e-01	1.500000e-02	1.500000e-02
8.000000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01	4.660000e-02	7.000000e-03	7.000000e-03
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y02
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {3: {error: {dn: -0.49, up: 0.49}}, 4: {error: {dn: -0.56, up: 0.56}}, 5: {error: {dn: -0.59, up: 0.59}}, 6: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 7: {error: {dn: -0.96, up: 0.96}}, 8: {error: {dn: -0.65, up: 0.65}}, 9: {error: {dn: -0.74, up: 0.74}}, 10: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 11: {error: {dn: -2.3, up: 2.3}}, 16: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 17: {error: {dn: -0.92, up: 0.92}}, 18: {error: {dn: -0.61, up: 0.61}}, 19: {error: {dn: -0.49, up: 0.49}}, 20: {error: {dn: -0.38, up: 0.38}}, 27: {error: {dn: -0.11, up: 0.11}}, 28: {error: {dn: -0.073, up: 0.073}}, 29: {error: {dn: -0.055, up: 0.055}}, 30: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 31: {error: {dn: -0.02, up: 0.02}}, 32: {error: {dn: -0.012, up: 0.012}}, 33: {error: {dn: -0.0048, up: 0.0048}}}

IsRef: 1
Path: /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.38102.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
2.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	5.560000e+00	4.900000e-01	4.900000e-01
3.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	7.210000e+00	5.600000e-01	5.600000e-01
3.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	7.600000e+00	5.900000e-01	5.900000e-01
4.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	9.300000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
4.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.550000e+00	9.600000e-01	9.600000e-01
5.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.730000e+00	6.500000e-01	6.500000e-01
5.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.480000e+00	7.400000e-01	7.400000e-01
6.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	9.200000e+00	1.300000e+00	1.300000e+00
6.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.800000e+00	2.300000e+00	2.300000e+00
9.500000e-02	5.000000e-03	5.000000e-03	5.600000e+00	1.500000e+00	1.500000e+00
1.050000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	6.320000e+00	9.200000e-01	9.200000e-01
1.150000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	5.130000e+00	6.100000e-01	6.100000e-01
1.250000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	5.130000e+00	4.900000e-01	4.900000e-01
1.350000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	5.000000e+00	3.800000e-01	3.800000e-01
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.730000e+00	1.100000e-01	1.100000e-01
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	1.161000e+00	7.300000e-02	7.300000e-02
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	8.420000e-01	5.500000e-02	5.500000e-02
4.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	4.700000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
5.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	2.490000e-01	2.000000e-02	2.000000e-02
6.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	9.000000e-02	1.200000e-02	1.200000e-02
8.000000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01	2.250000e-02	4.800000e-03	4.800000e-03
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y03
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {5: {error: {dn: -0.65, up: 0.65}}, 6: {error: {dn: -0.46, up: 0.46}}, 7: {error: {dn: -0.46, up: 0.46}}, 8: {error: {dn: -0.41, up: 0.41}}, 9: {error: {dn: -0.39, up: 0.39}}, 10: {error: {dn: -0.39, up: 0.39}}, 11: {error: {dn: -0.33, up: 0.33}}, 12: {error: {dn: -0.48, up: 0.48}}, 13: {error: {dn: -0.58, up: 0.58}}, 14: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 15: {error: {dn: -0.57, up: 0.57}}, 16: {error: {dn: -0.33, up: 0.33}}, 17: {error: {dn: -0.6, up: 0.6}}, 27: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 28: {error: {dn: -0.062, up: 0.062}}, 29: {error: {dn: -0.046, up: 0.046}}, 30: {error: {dn: -0.022, up: 0.022}}, 31: {error: {dn: -0.012, up: 0.012}}, 32: {error: {dn: -0.008, up: 0.008}}, 33: {error: {dn: -0.0023, up: 0.0023}}}

IsRef: 1
Path: /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.38102.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.630000e+00	6.500000e-01	6.500000e-01
4.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.460000e+00	4.600000e-01	4.600000e-01
4.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.990000e+00	4.600000e-01	4.600000e-01
5.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.640000e+00	4.100000e-01	4.100000e-01
5.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.350000e+00	3.900000e-01	3.900000e-01
6.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.320000e+00	3.900000e-01	3.900000e-01
6.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	2.760000e+00	3.300000e-01	3.300000e-01
7.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	4.000000e+00	4.800000e-01	4.800000e-01
7.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.040000e+00	5.800000e-01	5.800000e-01
8.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.900000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
8.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	3.430000e+00	5.700000e-01	5.700000e-01
9.500000e-02	5.000000e-03	5.000000e-03	3.060000e+00	3.300000e-01	3.300000e-01
1.050000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	2.690000e+00	6.000000e-01	6.000000e-01
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	4.200000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	3.130000e-01	6.200000e-02	6.200000e-02
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.220000e-01	4.600000e-02	4.600000e-02
4.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	1.200000e-01	2.200000e-02	2.200000e-02
5.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	4.400000e-02	1.200000e-02	1.200000e-02
6.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	3.050000e-02	8.000000e-03	8.000000e-03
8.000000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01	6.400000e-03	2.300000e-03	2.300000e-03
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y04
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -7.4, up: 7.4}}, 1: {error: {dn: -5.6, up: 5.6}}, 2: {error: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 3: {error: {dn: -5.2, up: 5.2}}, 4: {error: {dn: -4.3, up: 4.3}}, 5: {error: {dn: -3.8, up: 3.8}}, 6: {error: {dn: -3.6, up: 3.6}}, 7: {error: {dn: -3.3, up: 3.3}}, 8: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 9: {error: {dn: -2.7, up: 2.7}}, 10: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 11: {error: {dn: -2.4, up: 2.4}}, 12: {error: {dn: -2.4, up: 2.4}}, 13: {error: {dn: -2.2, up: 2.2}}, 14: {error: {dn: -2.2, up: 2.2}}, 15: {error: {dn: -1.8, up: 1.8}}, 16: {error: {dn: -1.4, up: 1.4}}, 17: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 18: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 19: {error: {dn: -1.1, up: 1.1}}, 20: {error: {dn: -1.0, up: 1.0}}, 21: {error: {dn: -0.82, up: 0.82}}, 22: {error: {dn: -0.79, up: 0.79}}, 23: {error: {dn: -0.58, up: 0.58}}, 24: {error: {dn: -0.58, up: 0.58}}, 25: {error: {dn: -0.44, up: 0.44}}, 26: {error: {dn: -0.32, up: 0.32}}, 27: {error: {dn: -0.18, up: 0.18}}, 28: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 29: {error: {dn: -0.093, up: 0.093}}, 30: {error: {dn: -0.049, up: 0.049}}, 31: {error: {dn: -0.029, up: 0.029}}, 32: {error: {dn: -0.019, up: 0.019}}, 33: {error: {dn: -0.0098, up: 0.0098}}}

IsRef: 1
Path: /REF/TPC_1988_I262143/d01-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.38102.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	9.150000e+01	7.400000e+00	7.400000e+00
1.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.448000e+02	5.600000e+00	5.600000e+00
2.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.577000e+02	7.000000e+00	7.000000e+00
2.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.534000e+02	5.200000e+00	5.200000e+00
3.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.422000e+02	4.300000e+00	4.300000e+00
3.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.241000e+02	3.800000e+00	3.800000e+00
4.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.173000e+02	3.600000e+00	3.600000e+00
4.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	1.064000e+02	3.300000e+00	3.300000e+00
5.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	9.620000e+01	3.000000e+00	3.000000e+00
5.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.780000e+01	2.700000e+00	2.700000e+00
6.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	8.070000e+01	2.600000e+00	2.600000e+00
6.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	7.250000e+01	2.400000e+00	2.400000e+00
7.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	6.920000e+01	2.400000e+00	2.400000e+00
7.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	6.000000e+01	2.200000e+00	2.200000e+00
8.250000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	5.330000e+01	2.200000e+00	2.200000e+00
8.750000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	4.920000e+01	1.800000e+00	1.800000e+00
9.500000e-02	5.000000e-03	5.000000e-03	4.460000e+01	1.400000e+00	1.400000e+00
1.050000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	3.900000e+01	1.300000e+00	1.300000e+00
1.150000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	3.390000e+01	1.300000e+00	1.300000e+00
1.250000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	2.940000e+01	1.100000e+00	1.100000e+00
1.350000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	2.610000e+01	1.000000e+00	1.000000e+00
1.450000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	2.211000e+01	8.200000e-01	8.200000e-01
1.550000e-01	5.000000e-03	5.000000e-03	2.044000e+01	7.900000e-01	7.900000e-01
1.700000e-01	1.000000e-02	1.000000e-02	1.700000e+01	5.800000e-01	5.800000e-01
1.900000e-01	1.000000e-02	1.000000e-02	1.438000e+01	5.800000e-01	5.800000e-01
2.100000e-01	1.000000e-02	1.000000e-02	1.131000e+01	4.400000e-01	4.400000e-01
2.350000e-01	1.500000e-02	1.500000e-02	8.960000e+00	3.200000e-01	3.200000e-01
2.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	6.240000e+00	1.800000e-01	1.800000e-01
3.250000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	4.080000e+00	1.300000e-01	1.300000e-01
3.750000e-01	2.500000e-02	2.500000e-02	2.644000e+00	9.300000e-02	9.300000e-02
4.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	1.463000e+00	4.900000e-02	4.900000e-02
5.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	6.630000e-01	2.900000e-02	2.900000e-02
6.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02	3.100000e-01	1.900000e-02	1.900000e-02
8.000000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01	7.550000e-02	9.800000e-03	9.800000e-03
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/TPC_1988_I262143/d02-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -12.0, up: 12.0}}, 1: {error: {dn: -7.1, up: 7.1}}, 2: {error: {dn: -7.8, up: 7.8}}, 3: {error: {dn: -5.6, up: 5.6}}, 4: {error: {dn: -4.5, up: 4.5}}, 5: {error: {dn: -3.7, up: 3.7}}, 6: {error: {dn: -3.4, up: 3.4}}, 7: {error: {dn: -3.1, up: 3.1}}, 8: {error: {dn: -2.8, up: 2.8}}, 9: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 10: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 11: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 13: {error: {dn: -1.9, up: 1.9}}, 14: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 16: {error: {dn: -0.51, up: 0.51}}, 17: {error: {dn: -0.45, up: 0.45}}, 18: {error: {dn: -0.36, up: 0.36}}, 19: {error: {dn: -0.26, up: 0.26}}, 20: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 21: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 22: {error: {dn: -0.071, up: 0.071}}, 23: {error: {dn: -0.038, up: 0.038}}, 24: {error: {dn: -0.022, up: 0.022}}}

IsRef: 1
Path: /REF/TPC_1988_I262143/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.38102.v1/t2
Type: Scatter3D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	  zerr-	 zerr+	
1.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.420000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01
2.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	2.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.809000e+02	7.100000e+00	7.100000e+00
3.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	3.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.772000e+02	7.800000e+00	7.800000e+00
4.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	4.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.621000e+02	5.600000e+00	5.600000e+00
5.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	5.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.425000e+02	4.500000e+00	4.500000e+00
6.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	6.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.204000e+02	3.700000e+00	3.700000e+00
7.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	7.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.100000e+02	3.400000e+00	3.400000e+00
8.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	8.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	9.770000e+01	3.100000e+00	3.100000e+00
9.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	9.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	8.660000e+01	2.800000e+00	2.800000e+00
1.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	7.810000e+01	2.600000e+00	2.600000e+00
1.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	6.980000e+01	2.600000e+00	2.600000e+00
1.200000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.200000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	6.220000e+01	3.000000e+00	3.000000e+00
1.400000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.400000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	3.640000e+01	1.900000e+00	1.900000e+00
1.500000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.500000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	3.020000e+01	1.500000e+00	1.500000e+00
1.700000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.700000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.252000e+01	5.100000e-01	5.100000e-01
1.800000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.800000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.079000e+01	4.500000e-01	4.500000e-01
1.900000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.900000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	7.970000e+00	3.600000e-01	3.600000e-01
2.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	6.140000e+00	2.600000e-01	2.600000e-01
2.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	4.090000e+00	1.400000e-01	1.400000e-01
2.200000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.200000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.610000e+00	1.000000e-01	1.000000e-01
2.300000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.300000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.582000e+00	7.100000e-02	7.100000e-02
2.400000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.400000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	8.750000e-01	3.800000e-02	3.800000e-02
2.500000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.500000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	3.700000e-01	2.200000e-02	2.200000e-02
END YODA_SCATTER3D_V2
BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/TPC_1988_I262143/d03-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 1: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 2: {error: {dn: -1.1, up: 1.1}}, 3: {error: {dn: -2.0, up: 2.0}}, 4: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 5: {error: {dn: -0.9, up: 0.9}}, 6: {error: {dn: -1.0, up: 1.0}}, 7: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}, 8: {error: {dn: -2.8, up: 2.8}}, 10: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}, 11: {error: {dn: -1.0, up: 1.0}}, 12: {error: {dn: -0.67, up: 0.67}}, 13: {error: {dn: -0.52, up: 0.52}}, 14: {error: {dn: -0.41, up: 0.41}}, 16: {error: {dn: -0.11, up: 0.11}}, 17: {error: {dn: -0.074, up: 0.074}}, 18: {error: {dn: -0.055, up: 0.055}}, 19: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 20: {error: {dn: -0.02, up: 0.02}}}

IsRef: 1
Path: /REF/TPC_1988_I262143/d03-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.38102.v1/t3
Type: Scatter3D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	  zerr-	 zerr+	
1.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.410000e+01	1.200000e+00	1.200000e+00
2.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	2.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.520000e+01	1.200000e+00	1.200000e+00
3.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	3.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.390000e+01	1.100000e+00	1.100000e+00
4.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	4.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.520000e+01	2.000000e+00	2.000000e+00
5.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	5.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.300000e+01	1.500000e+00	1.500000e+00
6.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	6.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.240000e+01	9.000000e-01	9.000000e-01
7.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	7.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.150000e+01	1.000000e+00	1.000000e+00
8.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	8.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.190000e+01	1.700000e+00	1.700000e+00
9.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	9.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.110000e+01	2.800000e+00	2.800000e+00
1.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	6.300000e+00	1.700000e+00	1.700000e+00
1.200000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.200000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	7.000000e+00	1.000000e+00	1.000000e+00
1.300000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.300000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	5.580000e+00	6.700000e-01	6.700000e-01
1.400000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.400000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	5.510000e+00	5.200000e-01	5.200000e-01
1.500000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.500000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	5.320000e+00	4.100000e-01	4.100000e-01
1.700000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.700000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.760000e+00	1.100000e-01	1.100000e-01
1.800000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.800000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.174000e+00	7.400000e-02	7.400000e-02
1.900000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.900000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	8.490000e-01	5.500000e-02	5.500000e-02
2.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	4.720000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
2.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	2.500000e-01	2.000000e-02	2.000000e-02
END YODA_SCATTER3D_V2
BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/TPC_1988_I262143/d04-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 1: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 2: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 3: {error: {dn: -1.0, up: 1.0}}, 4: {error: {dn: -0.89, up: 0.89}}, 5: {error: {dn: -0.81, up: 0.81}}, 6: {error: {dn: -0.63, up: 0.63}}, 7: {error: {dn: -0.86, up: 0.86}}, 8: {error: {dn: -0.98, up: 0.98}}, 9: {error: {dn: -1.9, up: 1.9}}, 10: {error: {dn: -0.88, up: 0.88}}, 11: {error: {dn: -0.48, up: 0.48}}, 12: {error: {dn: -0.83, up: 0.83}}, 14: {error: {dn: -0.11, up: 0.11}}, 15: {error: {dn: -0.064, up: 0.064}}, 16: {error: {dn: -0.047, up: 0.047}}, 17: {error: {dn: -0.023, up: 0.023}}, 18: {error: {dn: -0.012, up: 0.012}}, 19: {error: {dn: -0.0081, up: 0.0081}}}

IsRef: 1
Path: /REF/TPC_1988_I262143/d04-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.38102.v1/t4
Type: Scatter3D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	  zerr-	 zerr+	
1.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.450000e+01	2.600000e+00	2.600000e+00
2.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	2.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.150000e+01	1.500000e+00	1.500000e+00
3.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	3.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	1.140000e+01	1.300000e+00	1.300000e+00
4.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	4.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	9.200000e+00	1.000000e+00	1.000000e+00
5.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	5.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	7.600000e+00	8.900000e-01	8.900000e-01
6.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	6.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	6.870000e+00	8.100000e-01	8.100000e-01
7.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	7.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	5.300000e+00	6.300000e-01	6.300000e-01
8.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	8.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	7.180000e+00	8.600000e-01	8.600000e-01
9.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	9.000000e+00	5.000000e-01	5.000000e-01	5.150000e+00	9.800000e-01	9.800000e-01
1.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	1.000000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	6.300000e+00	1.900000e+00	1.900000e+00
