BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -3.3, up: 3.3}}, 1: {error: {dn: -3.6, up: 3.6}}, 2: {error: {dn: -6.3, up: 6.3}}, 3: {error: {dn: -7.9, up: 7.9}}, 4: {error: {dn: -8.6, up: 8.6}}, 5: {error: {dn: -18.5, up: 18.5}}, 6: {error: {dn: -7.9, up: 7.9}}, 7: {error: {dn: -6.1, up: 6.1}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.853000e+02	3.300000e+00	3.300000e+00
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.011000e+02	3.600000e+00	3.600000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.306000e+02	6.300000e+00	6.300000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.290000e+02	7.900000e+00	7.900000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.339000e+02	8.600000e+00	8.600000e+00
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.506000e+02	1.850000e+01	1.850000e+01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.691000e+02	7.900000e+00	7.900000e+00
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	3.997000e+02	6.100000e+00	6.100000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -2.8, up: 2.8}}, 1: {error: {dn: -3.7, up: 3.7}}, 2: {error: {dn: -7.4, up: 7.4}}, 3: {error: {dn: -8.4, up: 8.4}}, 4: {error: {dn: -11.6, up: 11.6}}, 5: {error: {dn: -33.1, up: 33.1}}, 6: {error: {dn: -14.9, up: 14.9}}, 7: {error: {dn: -12.7, up: 12.7}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.200000e+02	2.800000e+00	2.800000e+00
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.351000e+02	3.700000e+00	3.700000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.683000e+02	7.400000e+00	7.400000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.579000e+02	8.400000e+00	8.400000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.677000e+02	1.160000e+01	1.160000e+01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.073000e+02	3.310000e+01	3.310000e+01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.247000e+02	1.490000e+01	1.490000e+01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	2.798000e+02	1.270000e+01	1.270000e+01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y03
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 1: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 2: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 3: {error: {dn: -0.16, up: 0.16}}, 4: {error: {dn: -0.23, up: 0.23}}, 5: {error: {dn: -0.48, up: 0.48}}, 6: {error: {dn: -0.26, up: 0.26}}, 7: {error: {dn: -0.23, up: 0.23}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.930000e+00	7.000000e-02	7.000000e-02
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.500000e+00	8.000000e-02	8.000000e-02
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.480000e+00	1.300000e-01	1.300000e-01
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.390000e+00	1.600000e-01	1.600000e-01
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+00	2.300000e-01	2.300000e-01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.020000e+00	4.800000e-01	4.800000e-01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	7.310000e+00	2.600000e-01	2.600000e-01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	8.030000e+00	2.300000e-01	2.300000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y04
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 1: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 2: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 3: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 4: {error: {dn: -0.25, up: 0.25}}, 5: {error: {dn: -0.88, up: 0.88}}, 6: {error: {dn: -0.4, up: 0.4}}, 7: {error: {dn: -0.35, up: 0.35}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d01-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.120000e+00	3.000000e-02	3.000000e-02
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.540000e+00	7.000000e-02	7.000000e-02
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.270000e+00	1.300000e-01	1.300000e-01
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.120000e+00	1.400000e-01	1.400000e-01
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.530000e+00	2.500000e-01	2.500000e-01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.560000e+00	8.800000e-01	8.800000e-01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.450000e+00	4.000000e-01	4.000000e-01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	5.620000e+00	3.500000e-01	3.500000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -3.3, up: 3.3}}, 1: {error: {dn: -3.7, up: 3.7}}, 2: {error: {dn: -6.9, up: 6.9}}, 3: {error: {dn: -8.6, up: 8.6}}, 4: {error: {dn: -9.7, up: 9.7}}, 5: {error: {dn: -18.8, up: 18.8}}, 6: {error: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 7: {error: {dn: -7.6, up: 7.6}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.970000e+02	3.300000e+00	3.300000e+00
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.131000e+02	3.700000e+00	3.700000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.427000e+02	6.900000e+00	6.900000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.417000e+02	8.600000e+00	8.600000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.393000e+02	9.700000e+00	9.700000e+00
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.609000e+02	1.880000e+01	1.880000e+01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.755000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	4.086000e+02	7.600000e+00	7.600000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -3.3, up: 3.3}}, 1: {error: {dn: -4.8, up: 4.8}}, 2: {error: {dn: -8.6, up: 8.6}}, 3: {error: {dn: -9.6, up: 9.6}}, 4: {error: {dn: -16.0, up: 16.0}}, 5: {error: {dn: -35.8, up: 35.8}}, 6: {error: {dn: -18.6, up: 18.6}}, 7: {error: {dn: -17.8, up: 17.8}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.314000e+02	3.300000e+00	3.300000e+00
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.473000e+02	4.800000e+00	4.800000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.840000e+02	8.600000e+00	8.600000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.717000e+02	9.600000e+00	9.600000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.842000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.170000e+02	3.580000e+01	3.580000e+01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.392000e+02	1.860000e+01	1.860000e+01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	3.114000e+02	1.780000e+01	1.780000e+01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y03
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 1: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 2: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 3: {error: {dn: -0.16, up: 0.16}}, 4: {error: {dn: -0.23, up: 0.23}}, 5: {error: {dn: -0.48, up: 0.48}}, 6: {error: {dn: -0.26, up: 0.26}}, 7: {error: {dn: -0.23, up: 0.23}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.060000e+00	6.000000e-02	6.000000e-02
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.610000e+00	9.000000e-02	9.000000e-02
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.620000e+00	1.400000e-01	1.400000e-01
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.550000e+00	1.600000e-01	1.600000e-01
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.150000e+00	2.300000e-01	2.300000e-01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.150000e+00	4.800000e-01	4.800000e-01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	7.490000e+00	2.600000e-01	2.600000e-01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	8.240000e+00	2.300000e-01	2.300000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y04
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 1: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 2: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 3: {error: {dn: -0.15, up: 0.15}}, 4: {error: {dn: -0.28, up: 0.28}}, 5: {error: {dn: -0.88, up: 0.88}}, 6: {error: {dn: -0.42, up: 0.42}}, 7: {error: {dn: -0.41, up: 0.41}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d02-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.220000e+00	4.000000e-02	4.000000e-02
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.750000e+00	8.000000e-02	8.000000e-02
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.480000e+00	1.400000e-01	1.400000e-01
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.290000e+00	1.500000e-01	1.500000e-01
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.790000e+00	2.800000e-01	2.800000e-01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.700000e+00	8.800000e-01	8.800000e-01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.790000e+00	4.200000e-01	4.200000e-01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	6.290000e+00	4.100000e-01	4.100000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 1: {error: {dn: -3.9, up: 3.9}}, 2: {error: {dn: -7.2, up: 7.2}}, 3: {error: {dn: -8.9, up: 8.9}}, 4: {error: {dn: -9.7, up: 9.7}}, 5: {error: {dn: -18.7, up: 18.7}}, 6: {error: {dn: -9.0, up: 9.0}}, 7: {error: {dn: -7.6, up: 7.6}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t3
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.001000e+02	3.200000e+00	3.200000e+00
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.153000e+02	3.900000e+00	3.900000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.501000e+02	7.200000e+00	7.200000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.491000e+02	8.900000e+00	8.900000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.388000e+02	9.700000e+00	9.700000e+00
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.585000e+02	1.870000e+01	1.870000e+01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.781000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	4.115000e+02	7.600000e+00	7.600000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -4.5, up: 4.5}}, 1: {error: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 2: {error: {dn: -9.4, up: 9.4}}, 3: {error: {dn: -10.4, up: 10.4}}, 4: {error: {dn: -16.0, up: 16.0}}, 5: {error: {dn: -35.4, up: 35.4}}, 6: {error: {dn: -18.6, up: 18.6}}, 7: {error: {dn: -17.4, up: 17.4}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t3
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.373000e+02	4.500000e+00	4.500000e+00
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.544000e+02	5.000000e+00	5.000000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.963000e+02	9.400000e+00	9.400000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.833000e+02	1.040000e+01	1.040000e+01
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.842000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.148000e+02	3.540000e+01	3.540000e+01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.456000e+02	1.860000e+01	1.860000e+01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	3.197000e+02	1.740000e+01	1.740000e+01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y03
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 1: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 2: {error: {dn: -0.16, up: 0.16}}, 3: {error: {dn: -0.2, up: 0.2}}, 4: {error: {dn: -0.22, up: 0.22}}, 5: {error: {dn: -0.46, up: 0.46}}, 6: {error: {dn: -0.26, up: 0.26}}, 7: {error: {dn: -0.23, up: 0.23}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t3
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.180000e+00	7.000000e-02	7.000000e-02
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.750000e+00	1.000000e-01	1.000000e-01
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.710000e+00	1.600000e-01	1.600000e-01
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.640000e+00	2.000000e-01	2.000000e-01
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.120000e+00	2.200000e-01	2.200000e-01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.110000e+00	4.600000e-01	4.600000e-01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	7.470000e+00	2.600000e-01	2.600000e-01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	8.220000e+00	2.300000e-01	2.300000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y04
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 1: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 2: {error: {dn: -0.16, up: 0.16}}, 3: {error: {dn: -0.16, up: 0.16}}, 4: {error: {dn: -0.31, up: 0.31}}, 5: {error: {dn: -0.94, up: 0.94}}, 6: {error: {dn: -0.45, up: 0.45}}, 7: {error: {dn: -0.45, up: 0.45}}}
IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1983_I191161/d03-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.16268.v1/t3
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
7.700000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.340000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02
9.400000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.920000e+00	9.000000e-02	9.000000e-02
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.720000e+00	1.600000e-01	1.600000e-01
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.510000e+00	1.600000e-01	1.600000e-01
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.980000e+00	3.100000e-01	3.100000e-01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.950000e+00	9.400000e-01	9.400000e-01
2.760000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.170000e+00	4.500000e-01	4.500000e-01
3.080000e+01	8.000000e-01	8.000000e-01	6.790000e+00	4.500000e-01	4.500000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

