BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/TASSO_1982_I176887/d01-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.28, up: 0.28}}, 1: {error: {dn: -0.32, up: 0.32}}, 2: {error: {dn: -0.18, up: 0.18}}, 3: {error: {dn: -0.18, up: 0.18}}, 4: {error: {dn: -0.28, up: 0.28}}, 5: {error: {dn: -0.2, up: 0.2}}, 6: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}, 7: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}}
IsRef: 1
Path: /REF/TASSO_1982_I176887/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.6666.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.800000e+00	2.800000e-01	2.800000e-01
2.755000e+01	1.500000e-01	1.500000e-01	3.910000e+00	3.200000e-01	3.200000e-01
3.020000e+01	3.000000e-01	3.000000e-01	3.940000e+00	1.800000e-01	1.800000e-01
3.100000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	3.660000e+00	1.800000e-01	1.800000e-01
3.300000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	4.480000e+00	2.800000e-01	2.800000e-01
3.400000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	4.090000e+00	2.000000e-01	2.000000e-01
3.500000e+01	5.000000e-01	5.000000e-01	4.030000e+00	1.700000e-01	1.700000e-01
3.610000e+01	6.000000e-01	6.000000e-01	3.930000e+00	1.700000e-01	1.700000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/TASSO_1982_I176887/d02-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.3, up: 0.3}}, 1: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}, 2: {error: {dn: -0.38, up: 0.38}}, 3: {error: {dn: -0.27, up: 0.27}}, 4: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 5: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}}
IsRef: 1
Path: /REF/TASSO_1982_I176887/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.6666.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.140000e+00	3.000000e-01	3.000000e-01
2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.890000e+00	1.700000e-01	1.700000e-01
2.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.720000e+00	3.800000e-01	3.800000e-01
3.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.730000e+00	2.700000e-01	2.700000e-01
3.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.130000e+00	1.300000e-01	1.300000e-01
3.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.220000e+00	9.000000e-02	9.000000e-02
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/TASSO_1982_I176887/d03-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.63, up: 0.63}}, 1: {error: {dn: -0.72, up: 0.72}}, 2: {error: {dn: -1.07, up: 1.07}}, 3: {error: {dn: -1.06, up: 1.06}}, 4: {error: {dn: -1.47, up: 1.47}}, 5: {error: {dn: -1.25, up: 1.25}}, 6: {error: {dn: -1.58, up: 1.58}}, 7: {error: {dn: -1.1, up: 1.1}}, 8: {error: {dn: -1.78, up: 1.78}}, 9: {error: {dn: -1.41, up: 1.41}}, 10: {error: {dn: -1.41, up: 1.41}}, 11: {error: {dn: -1.65, up: 1.65}}, 12: {error: {dn: -1.73, up: 1.73}}, 13: {error: {dn: -1.44, up: 1.44}}, 14: {error: {dn: -1.83, up: 1.83}}, 15: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 16: {error: {dn: -1.08, up: 1.08}}, 17: {error: {dn: -1.39, up: 1.39}}, 18: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 19: {error: {dn: -1.39, up: 1.39}}, 20: {error: {dn: -1.78, up: 1.78}}, 21: {error: {dn: -1.23, up: 1.23}}, 22: {error: {dn: -1.34, up: 1.34}}, 23: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 24: {error: {dn: -1.64, up: 1.64}}, 25: {error: {dn: -1.26, up: 1.26}}, 26: {error: {dn: -1.64, up: 1.64}}, 27: {error: {dn: -1.44, up: 1.44}}, 28: {error: {dn: -1.94, up: 1.94}}, 29: {error: {dn: -0.86, up: 0.86}}, 30: {error: {dn: -1.32, up: 1.32}}, 31: {error: {dn: -1.26, up: 1.26}}, 32: {error: {dn: -1.23, up: 1.23}}, 33: {error: {dn: -1.48, up: 1.48}}, 34: {error: {dn: -1.04, up: 1.04}}, 35: {error: {dn: -0.7, up: 0.7}}, 36: {error: {dn: -0.87, up: 0.87}}, 37: {error: {dn: -0.98, up: 0.98}}, 38: {error: {dn: -0.82, up: 0.82}}, 39: {error: {dn: -0.72, up: 0.72}}, 40: {error: {dn: -1.01, up: 1.01}}, 41: {error: {dn: -1.1, up: 1.1}}, 42: {error: {dn: -0.91, up: 0.91}}, 43: {error: {dn: -1.97, up: 1.97}}, 44: {error: {dn: -0.89, up: 0.89}}, 45: {error: {dn: -1.4, up: 1.4}}, 46: {error: {dn: -1.34, up: 1.34}}, 47: {error: {dn: -1.21, up: 1.21}}, 48: {error: {dn: -1.01, up: 1.01}}, 49: {error: {dn: -1.26, up: 1.26}}, 50: {error: {dn: -1.13, up: 1.13}}, 51: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 52: {error: {dn: -2.02, up: 2.02}}, 53: {error: {dn: -1.31, up: 1.31}}, 54: {error: {dn: -1.23, up: 1.23}}, 55: {error: {dn: -1.18, up: 1.18}}, 56: {error: {dn: -1.12, up: 1.12}}, 57: {error: {dn: -1.34, up: 1.34}}, 58: {error: {dn: -0.93, up: 0.93}}, 59: {error: {dn: -1.54, up: 1.54}}, 60: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 61: {error: {dn: -1.68, up: 1.68}}, 62: {error: {dn: -1.33, up: 1.33}}, 63: {error: {dn: -1.07, up: 1.07}}, 64: {error: {dn: -1.25, up: 1.25}}, 65: {error: {dn: -1.07, up: 1.07}}, 66: {error: {dn: -1.62, up: 1.62}}, 67: {error: {dn: -1.82, up: 1.82}}, 68: {error: {dn: -1.21, up: 1.21}}, 69: {error: {dn: -1.24, up: 1.24}}, 70: {error: {dn: -1.17, up: 1.17}}, 71: {error: {dn: -1.18, up: 1.18}}, 72: {error: {dn: -0.76, up: 0.76}}, 73: {error: {dn: -0.85, up: 0.85}}, 74: {error: {dn: -1.17, up: 1.17}}, 75: {error: {dn: -1.27, up: 1.27}}, 76: {error: {dn: -1.26, up: 1.26}}, 77: {error: {dn: -1.48, up: 1.48}}, 78: {error: {dn: -2.07, up: 2.07}}, 79: {error: {dn: -1.54, up: 1.54}}, 80: {error: {dn: -1.34, up: 1.34}}, 81: {error: {dn: -1.67, up: 1.67}}, 82: {error: {dn: -1.23, up: 1.23}}, 83: {error: {dn: -1.38, up: 1.38}}, 84: {error: {dn: -1.15, up: 1.15}}, 85: {error: {dn: -0.9, up: 0.9}}, 86: {error: {dn: -0.89, up: 0.89}}, 87: {error: {dn: -1.44, up: 1.44}}, 88: {error: {dn: -1.25, up: 1.25}}, 89: {error: {dn: -1.57, up: 1.57}}, 90: {error: {dn: -1.79, up: 1.79}}, 91: {error: {dn: -1.44, up: 1.44}}, 92: {error: {dn: -1.34, up: 1.34}}, 93: {error: {dn: -0.93, up: 0.93}}, 94: {error: {dn: -0.46, up: 0.46}}, 95: {error: {dn: -1.07, up: 1.07}}, 96: {error: {dn: -1.11, up: 1.11}}, 97: {error: {dn: -0.97, up: 0.97}}, 98: {error: {dn: -1.29, up: 1.29}}, 99: {error: {dn: -1.68, up: 1.68}}, 100: {error: {dn: -1.11, up: 1.11}}, 101: {error: {dn: -0.95, up: 0.95}}, 102: {error: {dn: -1.05, up: 1.05}}, 103: {error: {dn: -1.54, up: 1.54}}, 104: {error: {dn: -2.29, up: 2.29}}, 105: {error: {dn: -1.83, up: 1.83}}, 106: {error: {dn: -1.02, up: 1.02}}, 107: {error: {dn: -1.12, up: 1.12}}, 108: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 109: {error: {dn: -1.11, up: 1.11}}, 110: {error: {dn: -1.19, up: 1.19}}, 111: {error: {dn: -1.25, up: 1.25}}, 112: {error: {dn: -1.6, up: 1.6}}, 113: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}, 114: {error: {dn: -1.28, up: 1.28}}, 115: {error: {dn: -1.16, up: 1.16}}, 116: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 117: {error: {dn: -1.37, up: 1.37}}, 118: {error: {dn: -1.21, up: 1.21}}, 119: {error: {dn: -1.56, up: 1.56}}, 120: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 121: {error: {dn: -1.02, up: 1.02}}, 122: {error: {dn: -1.14, up: 1.14}}, 123: {error: {dn: -0.92, up: 0.92}}, 124: {error: {dn: -1.1, up: 1.1}}, 125: {error: {dn: -1.61, up: 1.61}}, 126: {error: {dn: -0.69, up: 0.69}}, 127: {error: {dn: -0.71, up: 0.71}}, 128: {error: {dn: -0.87, up: 0.87}}, 129: {error: {dn: -1.22, up: 1.22}}, 130: {error: {dn: -0.77, up: 0.77}}, 131: {error: {dn: -0.75, up: 0.75}}, 132: {error: {dn: -1.23, up: 1.23}}, 133: {error: {dn: -1.89, up: 1.89}}, 134: {error: {dn: -1.54, up: 1.54}}, 135: {error: {dn: -0.99, up: 0.99}}, 136: {error: {dn: -1.74, up: 1.74}}, 137: {error: {dn: -1.58, up: 1.58}}, 138: {error: {dn: -1.54, up: 1.54}}, 139: {error: {dn: -1.02, up: 1.02}}, 140: {error: {dn: -1.65, up: 1.65}}, 141: {error: {dn: -1.87, up: 1.87}}, 142: {error: {dn: -1.07, up: 1.07}}, 143: {error: {dn: -1.4, up: 1.4}}, 144: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 145: {error: {dn: -1.09, up: 1.09}}, 146: {error: {dn: -1.29, up: 1.29}}, 147: {error: {dn: -1.65, up: 1.65}}, 148: {error: {dn: -1.61, up: 1.61}}, 149: {error: {dn: -1.47, up: 1.47}}, 150: {error: {dn: -1.52, up: 1.52}}, 151: {error: {dn: -1.23, up: 1.23}}, 152: {error: {dn: -1.08, up: 1.08}}, 153: {error: {dn: -1.1, up: 1.1}}, 154: {error: {dn: -1.77, up: 1.77}}, 155: {error: {dn: -1.52, up: 1.52}}, 156: {error: {dn: -1.38, up: 1.38}}, 157: {error: {dn: -1.37, up: 1.37}}, 158: {error: {dn: -1.05, up: 1.05}}, 159: {error: {dn: -1.35, up: 1.35}}, 160: {error: {dn: -2.14, up: 2.14}}, 161: {error: {dn: -1.64, up: 1.64}}, 162: {error: {dn: -1.71, up: 1.71}}, 163: {error: {dn: -0.63, up: 0.63}}, 164: {error: {dn: -1.22, up: 1.22}}, 165: {error: {dn: -1.4, up: 1.4}}, 166: {error: {dn: -1.38, up: 1.38}}, 167: {error: {dn: -1.52, up: 1.52}}, 168: {error: {dn: -0.98, up: 0.98}}, 169: {error: {dn: -1.28, up: 1.28}}, 170: {error: {dn: -1.16, up: 1.16}}, 171: {error: {dn: -1.13, up: 1.13}}, 172: {error: {dn: -1.45, up: 1.45}}, 173: {error: {dn: -0.62, up: 0.62}}, 174: {error: {dn: -1.95, up: 1.95}}, 175: {error: {dn: -1.23, up: 1.23}}}
IsRef: 1
Path: /REF/TASSO_1982_I176887/d03-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.6666.v1/t3
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.190000e+00	6.300000e-01	6.300000e-01
3.306000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.750000e+00	7.200000e-01	7.200000e-01
3.308000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.280000e+00	1.070000e+00	1.070000e+00
3.310000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.710000e+00	1.060000e+00	1.060000e+00
3.312000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.190000e+00	1.470000e+00	1.470000e+00
3.314000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.040000e+00	1.250000e+00	1.250000e+00
3.316000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.600000e+00	1.580000e+00	1.580000e+00
3.318000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.820000e+00	1.100000e+00	1.100000e+00
3.320000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.520000e+00	1.780000e+00	1.780000e+00
3.328000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.780000e+00	1.410000e+00	1.410000e+00
3.330000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.570000e+00	1.410000e+00	1.410000e+00
3.332000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.850000e+00	1.650000e+00	1.650000e+00
3.334000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.150000e+00	1.730000e+00	1.730000e+00
3.336000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.120000e+00	1.440000e+00	1.440000e+00
3.338000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.680000e+00	1.830000e+00	1.830000e+00
3.340000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.300000e+00	1.500000e+00	1.500000e+00
3.342000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.310000e+00	1.080000e+00	1.080000e+00
3.344000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.500000e+00	1.390000e+00	1.390000e+00
3.346000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.310000e+00	1.500000e+00	1.500000e+00
3.348000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.060000e+00	1.390000e+00	1.390000e+00
3.350000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.540000e+00	1.780000e+00	1.780000e+00
3.352000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.590000e+00	1.230000e+00	1.230000e+00
3.354000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.680000e+00	1.340000e+00	1.340000e+00
3.356000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.330000e+00	1.300000e+00	1.300000e+00
3.358000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.830000e+00	1.640000e+00	1.640000e+00
3.360000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.470000e+00	1.260000e+00	1.260000e+00
3.362000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.180000e+00	1.640000e+00	1.640000e+00
3.364000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.210000e+00	1.440000e+00	1.440000e+00
3.366000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	8.360000e+00	1.940000e+00	1.940000e+00
3.368000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.400000e+00	8.600000e-01	8.600000e-01
3.370000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.630000e+00	1.320000e+00	1.320000e+00
3.372000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.240000e+00	1.260000e+00	1.260000e+00
3.374000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.160000e+00	1.230000e+00	1.230000e+00
3.376000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.790000e+00	1.480000e+00	1.480000e+00
3.378000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.330000e+00	1.040000e+00	1.040000e+00
3.380000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.650000e+00	7.000000e-01	7.000000e-01
3.382000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.740000e+00	8.700000e-01	8.700000e-01
3.384000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.580000e+00	9.800000e-01	9.800000e-01
3.386000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.740000e+00	8.200000e-01	8.200000e-01
3.388000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.250000e+00	7.200000e-01	7.200000e-01
3.390000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.540000e+00	1.010000e+00	1.010000e+00
3.392000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.180000e+00	1.100000e+00	1.100000e+00
3.394000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.790000e+00	9.100000e-01	9.100000e-01
3.396000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.820000e+00	1.970000e+00	1.970000e+00
3.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.770000e+00	8.900000e-01	8.900000e-01
3.402000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.110000e+00	1.400000e+00	1.400000e+00
3.404000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.920000e+00	1.340000e+00	1.340000e+00
3.406000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.080000e+00	1.210000e+00	1.210000e+00
3.408000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.560000e+00	1.010000e+00	1.010000e+00
3.410000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.280000e+00	1.260000e+00	1.260000e+00
3.412000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.280000e+00	1.130000e+00	1.130000e+00
3.414000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.570000e+00	1.300000e+00	1.300000e+00
3.416000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.900000e+00	2.020000e+00	2.020000e+00
3.418000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.820000e+00	1.310000e+00	1.310000e+00
3.420000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.140000e+00	1.230000e+00	1.230000e+00
3.422000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.780000e+00	1.180000e+00	1.180000e+00
3.424000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.140000e+00	1.120000e+00	1.120000e+00
3.426000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.340000e+00	1.340000e+00	1.340000e+00
3.428000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.760000e+00	9.300000e-01	9.300000e-01
3.430000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.860000e+00	1.540000e+00	1.540000e+00
3.432000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.020000e+00	1.300000e+00	1.300000e+00
3.434000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.950000e+00	1.680000e+00	1.680000e+00
3.436000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.650000e+00	1.330000e+00	1.330000e+00
3.438000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.110000e+00	1.070000e+00	1.070000e+00
3.440000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.860000e+00	1.250000e+00	1.250000e+00
3.442000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.460000e+00	1.070000e+00	1.070000e+00
3.444000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.390000e+00	1.620000e+00	1.620000e+00
3.446000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.950000e+00	1.820000e+00	1.820000e+00
3.448000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.100000e+00	1.210000e+00	1.210000e+00
3.450000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.930000e+00	1.240000e+00	1.240000e+00
3.452000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.420000e+00	1.170000e+00	1.170000e+00
3.454000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	1.180000e+00	1.180000e+00
3.456000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.600000e+00	7.600000e-01	7.600000e-01
3.458000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.070000e+00	8.500000e-01	8.500000e-01
3.460000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.950000e+00	1.170000e+00	1.170000e+00
3.462000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.920000e+00	1.270000e+00	1.270000e+00
3.464000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.440000e+00	1.260000e+00	1.260000e+00
3.466000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.830000e+00	1.480000e+00	1.480000e+00
3.468000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.760000e+00	2.070000e+00	2.070000e+00
3.470000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.470000e+00	1.540000e+00	1.540000e+00
3.472000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.910000e+00	1.340000e+00	1.340000e+00
3.474000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.600000e+00	1.670000e+00	1.670000e+00
3.476000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.390000e+00	1.230000e+00	1.230000e+00
3.478000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.270000e+00	1.380000e+00	1.380000e+00
3.480000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.900000e+00	1.150000e+00	1.150000e+00
3.482000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.290000e+00	9.000000e-01	9.000000e-01
3.484000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.080000e+00	8.900000e-01	8.900000e-01
3.486000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.670000e+00	1.440000e+00	1.440000e+00
3.488000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.220000e+00	1.250000e+00	1.250000e+00
3.490000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.870000e+00	1.570000e+00	1.570000e+00
3.492000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.900000e+00	1.790000e+00	1.790000e+00
3.494000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.290000e+00	1.440000e+00	1.440000e+00
3.496000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.930000e+00	1.340000e+00	1.340000e+00
3.498000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.760000e+00	9.300000e-01	9.300000e-01
3.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.120000e+00	4.600000e-01	4.600000e-01
3.502000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.040000e+00	1.070000e+00	1.070000e+00
3.504000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.850000e+00	1.110000e+00	1.110000e+00
3.506000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.580000e+00	9.700000e-01	9.700000e-01
3.508000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.310000e+00	1.290000e+00	1.290000e+00
3.510000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.640000e+00	1.680000e+00	1.680000e+00
3.512000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.380000e+00	1.110000e+00	1.110000e+00
3.514000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.550000e+00	9.500000e-01	9.500000e-01
3.516000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.240000e+00	1.050000e+00	1.050000e+00
3.518000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.520000e+00	1.540000e+00	1.540000e+00
3.520000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	8.470000e+00	2.290000e+00	2.290000e+00
3.522000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.680000e+00	1.830000e+00	1.830000e+00
3.524000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.680000e+00	1.020000e+00	1.020000e+00
3.526000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.360000e+00	1.120000e+00	1.120000e+00
3.528000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.290000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
3.530000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.030000e+00	1.110000e+00	1.110000e+00
3.532000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.470000e+00	1.190000e+00	1.190000e+00
3.534000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.660000e+00	1.250000e+00	1.250000e+00
3.536000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.440000e+00	1.600000e+00	1.600000e+00
3.538000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.470000e+00	1.700000e+00	1.700000e+00
3.540000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.160000e+00	1.280000e+00	1.280000e+00
3.542000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.580000e+00	1.160000e+00	1.160000e+00
3.544000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.300000e+00	1.500000e+00	1.500000e+00
3.546000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.250000e+00	1.370000e+00	1.370000e+00
3.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.610000e+00	1.210000e+00	1.210000e+00
3.552000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.070000e+00	1.560000e+00	1.560000e+00
3.554000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.490000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
3.556000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.240000e+00	1.020000e+00	1.020000e+00
3.558000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.580000e+00	1.140000e+00	1.140000e+00
3.560000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.800000e+00	9.200000e-01	9.200000e-01
3.562000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.020000e+00	1.100000e+00	1.100000e+00
3.568000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	1.610000e+00	1.610000e+00
3.570000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	8.800000e-01	6.900000e-01	6.900000e-01
3.572000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.350000e+00	7.100000e-01	7.100000e-01
3.574000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.470000e+00	8.700000e-01	8.700000e-01
3.576000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.640000e+00	1.220000e+00	1.220000e+00
3.578000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	9.900000e-01	7.700000e-01	7.700000e-01
3.580000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.500000e+00	7.500000e-01	7.500000e-01
3.582000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.370000e+00	1.230000e+00	1.230000e+00
3.584000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.230000e+00	1.890000e+00	1.890000e+00
3.586000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.520000e+00	1.540000e+00	1.540000e+00
3.588000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.110000e+00	9.900000e-01	9.900000e-01
3.590000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.390000e+00	1.740000e+00	1.740000e+00
3.592000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.780000e+00	1.580000e+00	1.580000e+00
3.594000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.680000e+00	1.540000e+00	1.540000e+00
3.596000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.400000e+00	1.020000e+00	1.020000e+00
3.598000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.190000e+00	1.650000e+00	1.650000e+00
3.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.500000e+00	1.870000e+00	1.870000e+00
3.602000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.040000e+00	1.070000e+00	1.070000e+00
3.604000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.770000e+00	1.400000e+00	1.400000e+00
3.606000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
3.608000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.780000e+00	1.090000e+00	1.090000e+00
3.610000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.060000e+00	1.290000e+00	1.290000e+00
3.612000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.370000e+00	1.650000e+00	1.650000e+00
3.614000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	1.610000e+00	1.610000e+00
3.616000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.540000e+00	1.470000e+00	1.470000e+00
3.618000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.930000e+00	1.520000e+00	1.520000e+00
3.620000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.900000e+00	1.230000e+00	1.230000e+00
3.622000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.540000e+00	1.080000e+00	1.080000e+00
3.624000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.090000e+00	1.100000e+00	1.100000e+00
3.626000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.510000e+00	1.770000e+00	1.770000e+00
3.628000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.460000e+00	1.520000e+00	1.520000e+00
3.630000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.980000e+00	1.380000e+00	1.380000e+00
3.632000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.250000e+00	1.370000e+00	1.370000e+00
3.634000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.260000e+00	1.050000e+00	1.050000e+00
3.636000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.590000e+00	1.350000e+00	1.350000e+00
3.638000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	7.320000e+00	2.140000e+00	2.140000e+00
3.642000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.820000e+00	1.640000e+00	1.640000e+00
3.644000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.060000e+00	1.710000e+00	1.710000e+00
3.646000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.700000e+00	6.300000e-01	6.300000e-01
3.648000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.900000e+00	1.220000e+00	1.220000e+00
3.650000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.320000e+00	1.400000e+00	1.400000e+00
3.652000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.560000e+00	1.380000e+00	1.380000e+00
3.654000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.720000e+00	1.520000e+00	1.520000e+00
3.656000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.600000e+00	9.800000e-01	9.800000e-01
3.658000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.030000e+00	1.280000e+00	1.280000e+00
