BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2018_I1656578/d01-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2018_I1656578/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.81950.v1/t1
Type: Scatter3D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	 
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.104670e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.293530e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.010640e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.902540e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.631050e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.104670e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.077140e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.216200e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.672000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.091890e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.293530e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.077140e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.098410e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.232440e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.685830e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.010640e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.216200e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.098410e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.270760e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-5.875750e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.902540e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.672000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.232440e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.270760e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-7.569440e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.631050e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.091890e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.685830e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-5.875750e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-7.569440e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER3D_V2

BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2018_I1656578/d02-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2018_I1656578/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.81950.v1/t2
Type: Scatter3D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	 
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.016680e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.071640e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.291660e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.523080e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.250410e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.063090e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.927470e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-8.595670e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.062400e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.391420e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-6.598030e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-5.164470e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.359370e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.033620e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.764530e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-8.565450e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.072140e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.079580e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.374990e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.701610e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.700420e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.113410e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.866040e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.809690e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.457060e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.182000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.923800e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-9.423250e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.247240e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-7.906620e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.598450e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.142670e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.245230e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.628900e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.826500e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-9.047800e-05	0.000000e+00	0.000000e+00
7.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.669070e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
7.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.097660e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
7.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.234050e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
7.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.668780e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
7.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.884250e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
7.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.101150e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
8.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.625830e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
8.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	9.818290e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
8.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.713840e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
8.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.666570e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
8.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-8.167810e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
8.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.048980e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
9.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.461430e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
9.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.993060e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
9.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.207970e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
9.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.487070e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
9.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.443520e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
9.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.283140e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.309000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.449850e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.302590e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.226670e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.262940e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.088150e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.072790e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.358330e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.763740e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.479900e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-7.867440e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.882360e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.849780e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.329540e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.964790e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.875750e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.176760e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.447730e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.680530e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.862350e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.629000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.415900e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.087090e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-8.107290e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.562600e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.308870e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000930e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.050550e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.488960e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.063090e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.242050e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.272850e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.742960e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.150230e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.708810e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.130080e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.173240e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.843910e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.635570e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.148220e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.108820e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.754650e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	9.519410e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.856630e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.720250e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.776100e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.873390e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.358060e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.296390e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.530860e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.061560e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	9.822310e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.134130e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-6.365200e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER3D_V2

BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2018_I1656578/d03-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2018_I1656578/d03-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.81950.v1/t3
Type: Scatter3D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	 
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.884660e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-9.359730e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-6.466840e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.938200e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.372160e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.721010e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.540110e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.385250e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-9.909240e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	8.422430e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	7.381770e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.519890e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.175670e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.867350e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.678400e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.541180e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.023130e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-1.548220e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.350870e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.181340e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.156540e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.166340e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.755120e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-9.231160e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-6.451580e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000280e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.733940e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.601890e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.058870e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-3.288510e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.621110e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.553460e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.704760e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.085510e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.605620e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.627690e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER3D_V2

BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2018_I1656578/d04-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2018_I1656578/d04-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.81950.v1/t4
Type: Scatter3D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	 
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-2.498160e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.756130e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
