BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -3.4, up: 3.4}}, 1: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 2: {error: {dn: -1.1, up: 1.1}}, 3: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 4: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 5: {error: {dn: -3.6, up: 3.6}}, 6: {error: {dn: -8.0, up: 8.0}}, 7: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 8: {error: {dn: -2.4, up: 2.4}}, 9: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 10: {error: {dn: -4.8, up: 4.8}}, 11: {error: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 12: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}, 13: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 14: {error: {dn: -2.0, up: 2.0}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	5.200000e+00	3.400000e+00	3.400000e+00
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	0.000000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	4.000000e-01	1.100000e+00	1.100000e+00
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	1.000000e-01	1.300000e+00	1.300000e+00
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	0.000000e+00	2.600000e+00	2.600000e+00
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	0.000000e+00	3.600000e+00	3.600000e+00
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	1.220000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	0.000000e+00	1.500000e+00	1.500000e+00
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	0.000000e+00	2.400000e+00	2.400000e+00
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	0.000000e+00	3.200000e+00	3.200000e+00
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	6.000000e-01	4.800000e+00	4.800000e+00
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	4.900000e+00	5.000000e+00	5.000000e+00
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	0.000000e+00	1.700000e+00	1.700000e+00
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	0.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	0.000000e+00	2.000000e+00	2.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -4.7, up: 4.7}}, 1: {error: {dn: -2.7, up: 2.7}}, 2: {error: {dn: -3.1, up: 3.1}}, 3: {error: {dn: -3.4, up: 3.4}}, 4: {error: {dn: -5.8, up: 5.8}}, 5: {error: {dn: -4.9, up: 4.9}}, 6: {error: {dn: -8.1, up: 8.1}}, 7: {error: {dn: -4.4, up: 4.4}}, 8: {error: {dn: -4.5, up: 4.5}}, 9: {error: {dn: -5.4, up: 5.4}}, 10: {error: {dn: -4.9, up: 4.9}}, 11: {error: {dn: -5.5, up: 5.5}}, 12: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 13: {error: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 14: {error: {dn: -2.7, up: 2.7}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	1.670000e+01	4.700000e+00	4.700000e+00
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	3.160000e+01	2.700000e+00	2.700000e+00
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	2.800000e+01	3.100000e+00	3.100000e+00
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	3.120000e+01	3.400000e+00	3.400000e+00
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	1.690000e+01	5.800000e+00	5.800000e+00
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	2.000000e+01	4.900000e+00	4.900000e+00
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	2.010000e+01	8.100000e+00	8.100000e+00
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	2.730000e+01	4.400000e+00	4.400000e+00
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	2.210000e+01	4.500000e+00	4.500000e+00
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	2.710000e+01	5.400000e+00	5.400000e+00
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	1.630000e+01	4.900000e+00	4.900000e+00
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	1.040000e+01	5.500000e+00	5.500000e+00
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	1.690000e+01	3.200000e+00	3.200000e+00
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	1.660000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	1.500000e+01	2.700000e+00	2.700000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y03
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -2.4, up: 2.4}}, 1: {error: {dn: -1.5, up: 1.5}}, 2: {error: {dn: -1.9, up: 1.9}}, 3: {error: {dn: -2.4, up: 2.4}}, 4: {error: {dn: -4.9, up: 4.9}}, 5: {error: {dn: -3.9, up: 3.9}}, 6: {error: {dn: -5.0, up: 5.0}}, 7: {error: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 8: {error: {dn: -3.4, up: 3.4}}, 9: {error: {dn: -2.8, up: 2.8}}, 10: {error: {dn: -3.4, up: 3.4}}, 11: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 12: {error: {dn: -2.3, up: 2.3}}, 13: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 14: {error: {dn: -1.6, up: 1.6}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	4.400000e+00	2.400000e+00	2.400000e+00
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	6.200000e+00	1.500000e+00	1.500000e+00
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	6.100000e+00	1.900000e+00	1.900000e+00
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	7.100000e+00	2.400000e+00	2.400000e+00
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	6.700000e+00	4.900000e+00	4.900000e+00
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	3.900000e+00	3.900000e+00	3.900000e+00
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	0.000000e+00	5.000000e+00	5.000000e+00
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	0.000000e+00	4.000000e+00	4.000000e+00
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	3.400000e+00	3.400000e+00	3.400000e+00
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	4.100000e+00	2.800000e+00	2.800000e+00
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	6.700000e+00	3.400000e+00	3.400000e+00
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	1.000000e-01	3.200000e+00	3.200000e+00
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	2.500000e+00	2.300000e+00	2.300000e+00
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	2.400000e+00	3.200000e+00	3.200000e+00
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	2.700000e+00	1.600000e+00	1.600000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y04
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -2.9, up: 2.9}}, 1: {error: {dn: -1.8, up: 1.8}}, 2: {error: {dn: -2.1, up: 2.1}}, 3: {error: {dn: -3.0, up: 3.0}}, 4: {error: {dn: -6.3, up: 6.3}}, 5: {error: {dn: -4.6, up: 4.6}}, 6: {error: {dn: -4.6, up: 4.6}}, 7: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 8: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 9: {error: {dn: -2.5, up: 2.5}}, 10: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 11: {error: {dn: -2.9, up: 2.9}}, 12: {error: {dn: -2.3, up: 2.3}}, 13: {error: {dn: -2.8, up: 2.8}}, 14: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	6.600000e+00	2.900000e+00	2.900000e+00
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	2.900000e+00	1.800000e+00	1.800000e+00
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	8.700000e+00	2.100000e+00	2.100000e+00
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	1.150000e+01	3.000000e+00	3.000000e+00
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	1.210000e+01	6.300000e+00	6.300000e+00
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	8.700000e+00	4.600000e+00	4.600000e+00
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	1.350000e+01	4.600000e+00	4.600000e+00
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	1.380000e+01	2.600000e+00	2.600000e+00
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	6.500000e+00	3.200000e+00	3.200000e+00
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	2.400000e+00	2.500000e+00	2.500000e+00
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	1.260000e+01	3.200000e+00	3.200000e+00
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	1.020000e+01	2.900000e+00	2.900000e+00
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	1.020000e+01	2.300000e+00	2.300000e+00
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	9.700000e+00	2.800000e+00	2.800000e+00
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	1.340000e+01	1.700000e+00	1.700000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y05
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -4.9, up: 4.9}}, 1: {error: {dn: -2.6, up: 2.6}}, 2: {error: {dn: -3.1, up: 3.1}}, 3: {error: {dn: -3.8, up: 3.8}}, 4: {error: {dn: -7.8, up: 7.8}}, 5: {error: {dn: -6.9, up: 6.9}}, 6: {error: {dn: -11.0, up: 11.0}}, 7: {error: {dn: -6.2, up: 6.2}}, 8: {error: {dn: -5.6, up: 5.6}}, 9: {error: {dn: -5.3, up: 5.3}}, 10: {error: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 11: {error: {dn: -6.9, up: 6.9}}, 12: {error: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 13: {error: {dn: -5.7, up: 5.7}}, 14: {error: {dn: -3.1, up: 3.1}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y05
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	1.170000e+01	4.900000e+00	4.900000e+00
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	9.300000e+00	2.600000e+00	2.600000e+00
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	9.300000e+00	3.100000e+00	3.100000e+00
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	1.030000e+01	3.800000e+00	3.800000e+00
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	1.000000e+01	7.800000e+00	7.800000e+00
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	5.900000e+00	6.900000e+00	6.900000e+00
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	8.900000e+00	1.100000e+01	1.100000e+01
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	0.000000e+00	6.200000e+00	6.200000e+00
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	5.000000e+00	5.600000e+00	5.600000e+00
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	6.100000e+00	5.300000e+00	5.300000e+00
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	1.060000e+01	7.000000e+00	7.000000e+00
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	5.100000e+00	6.900000e+00	6.900000e+00
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	3.600000e+00	4.000000e+00	4.000000e+00
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	3.600000e+00	5.700000e+00	5.700000e+00
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	4.100000e+00	3.100000e+00	3.100000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y06
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -5.6, up: 5.6}}, 1: {error: {dn: -3.3, up: 3.3}}, 2: {error: {dn: -3.8, up: 3.8}}, 3: {error: {dn: -4.7, up: 4.7}}, 4: {error: {dn: -8.9, up: 8.9}}, 5: {error: {dn: -7.0, up: 7.0}}, 6: {error: {dn: -9.5, up: 9.5}}, 7: {error: {dn: -5.2, up: 5.2}}, 8: {error: {dn: -5.7, up: 5.7}}, 9: {error: {dn: -6.0, up: 6.0}}, 10: {error: {dn: -5.9, up: 5.9}}, 11: {error: {dn: -6.2, up: 6.2}}, 12: {error: {dn: -4.0, up: 4.0}}, 13: {error: {dn: -5.2, up: 5.2}}, 14: {error: {dn: -3.3, up: 3.3}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d01-x01-y06
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	4.590000e+01	5.600000e+00	5.600000e+00
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	6.510000e+01	3.300000e+00	3.300000e+00
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	6.070000e+01	3.800000e+00	3.800000e+00
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	7.010000e+01	4.700000e+00	4.700000e+00
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	5.340000e+01	8.900000e+00	8.900000e+00
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	5.110000e+01	7.000000e+00	7.000000e+00
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	6.290000e+01	9.500000e+00	9.500000e+00
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	5.840000e+01	5.200000e+00	5.200000e+00
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	4.540000e+01	5.700000e+00	5.700000e+00
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	4.270000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	3.990000e+01	5.900000e+00	5.900000e+00
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	3.250000e+01	6.200000e+00	6.200000e+00
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	3.560000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	3.460000e+01	5.200000e+00	5.200000e+00
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	3.510000e+01	3.300000e+00	3.300000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d02-x01-y01
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 1: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 2: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 3: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 4: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}, 5: {error: {dn: -0.19, up: 0.19}}, 6: {error: {dn: -0.22, up: 0.22}}, 7: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 8: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}, 9: {error: {dn: -0.22, up: 0.22}}, 10: {error: {dn: -0.24, up: 0.24}}, 11: {error: {dn: -0.29, up: 0.29}}, 12: {error: {dn: -0.15, up: 0.15}}, 13: {error: {dn: -0.22, up: 0.22}}, 14: {error: {dn: -0.16, up: 0.16}}, 15: {error: {dn: -0.36, up: 0.36}}, 16: {error: {dn: -0.38, up: 0.38}}, 17: {error: {dn: -0.2, up: 0.2}}, 18: {error: {dn: -0.19, up: 0.19}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	5.800000e-01	1.300000e-01	1.300000e-01
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	9.000000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	8.300000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	9.700000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	6.000000e-01	1.700000e-01	1.700000e-01
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	6.800000e-01	1.900000e-01	1.900000e-01
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	1.030000e+00	2.200000e-01	2.200000e-01
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	9.200000e-01	1.400000e-01	1.400000e-01
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	8.500000e-01	1.700000e-01	1.700000e-01
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	1.100000e+00	2.200000e-01	2.200000e-01
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	7.800000e-01	2.400000e-01	2.400000e-01
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	6.200000e-01	2.900000e-01	2.900000e-01
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	7.900000e-01	1.500000e-01	1.500000e-01
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	8.800000e-01	2.200000e-01	2.200000e-01
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	8.800000e-01	1.600000e-01	1.600000e-01
2.370000e+00	1.700000e-01	1.700000e-01	1.230000e+00	3.600000e-01	3.600000e-01
2.590000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	1.300000e+00	3.800000e-01	3.800000e-01
2.700000e+00	6.000000e-02	6.000000e-02	9.600000e-01	2.000000e-01	2.000000e-01
2.870000e+00	1.100000e-01	1.100000e-01	8.300000e-01	1.900000e-01	1.900000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d02-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 1: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 2: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 3: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 4: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 5: {error: {dn: -0.11, up: 0.11}}, 6: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 7: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 8: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 9: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 10: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 11: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 12: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 13: {error: {dn: -0.11, up: 0.11}}, 14: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 15: {error: {dn: -0.15, up: 0.15}}, 16: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 17: {error: {dn: -0.25, up: 0.25}}, 18: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}}
IsRef: 1
Path: /REF/GAMMAGAMMA_1981_I158474/d02-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.34278.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
1.437000e+00	1.700000e-02	3.800000e-02	7.400000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.491000e+00	1.600000e-02	9.000000e-03	9.100000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.505000e+00	5.000000e-03	2.000000e-02	9.900000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.549000e+00	2.400000e-02	2.600000e-02	1.130000e+00	7.000000e-02	7.000000e-02
1.600000e+00	2.500000e-02	1.500000e-02	1.280000e+00	1.400000e-01	1.400000e-01
1.633000e+00	1.800000e-02	1.700000e-02	1.080000e+00	1.100000e-01	1.100000e-01
1.660000e+00	1.000000e-02	1.000000e-02	1.370000e+00	1.300000e-01	1.300000e-01
1.701000e+00	3.100000e-02	2.400000e-02	1.050000e+00	9.000000e-02	9.000000e-02
1.752000e+00	2.700000e-02	2.300000e-02	9.500000e-01	9.000000e-02	9.000000e-02
1.794000e+00	1.900000e-02	1.100000e-02	7.400000e-01	9.000000e-02	9.000000e-02
1.821000e+00	1.600000e-02	1.400000e-02	1.130000e+00	9.000000e-02	9.000000e-02
1.851000e+00	1.600000e-02	2.400000e-02	8.900000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01
1.935000e+00	6.000000e-02	6.500000e-02	9.500000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
2.050000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	9.900000e-01	1.100000e-01	1.100000e-01
2.150000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	1.140000e+00	8.000000e-02	8.000000e-02
2.370000e+00	1.700000e-01	1.700000e-01	1.160000e+00	1.500000e-01	1.500000e-01
2.590000e+00	5.000000e-02	5.000000e-02	1.070000e+00	1.400000e-01	1.400000e-01
2.700000e+00	6.000000e-02	6.000000e-02	1.630000e+00	2.500000e-01	2.500000e-01
2.870000e+00	1.100000e-01	1.100000e-01	1.090000e+00	1.000000e-01	1.000000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

