BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}, 1: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 2: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 3: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 4: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 5: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 6: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 7: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 8: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 9: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 10: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 11: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 12: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 13: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 14: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 17: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.790000e+00	1.700000e-01	1.700000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.700000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.400000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.200000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.000000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.300000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.400000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	4.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	5.600000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	6.300000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	6.800000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	8.900000e-01	9.000000e-02	9.000000e-02
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	7.900000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
1.740000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	3.700000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y02
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.19, up: 0.19}}, 1: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 2: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 3: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 4: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 5: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 6: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 7: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 8: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 9: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 10: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 11: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 12: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 13: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 14: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 15: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 16: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.650000e+00	1.900000e-01	1.900000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.500000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.600000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.700000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	6.700000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.700000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.200000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.100000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	4.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	5.100000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	6.300000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	7.800000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	8.900000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	9.300000e-01	9.000000e-02	9.000000e-02
1.710000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	4.800000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
1.770000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	2.100000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y03
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.19, up: 0.19}}, 1: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 2: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 3: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 4: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 5: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 6: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 7: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 8: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 9: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 10: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 11: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 12: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 13: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 14: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 15: {error: {dn: -0.15, up: 0.15}}, 16: {error: {dn: -0.21, up: 0.21}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.580000e+00	1.900000e-01	1.900000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	4.200000e-01	8.000000e-02	8.000000e-02
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	6.500000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	6.600000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.700000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.400000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.300000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	3.700000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	3.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	5.500000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	7.100000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	9.200000e-01	8.000000e-02	8.000000e-02
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	9.500000e-01	9.000000e-02	9.000000e-02
1.710000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	9.500000e-01	1.500000e-01	1.500000e-01
1.770000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	3.400000e-01	2.100000e-01	2.100000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y04
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.23, up: 0.23}}, 1: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 2: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 3: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 4: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 5: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 6: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 7: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 8: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 9: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 10: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 11: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 12: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 13: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 14: {error: {dn: -0.16, up: 0.16}}, 15: {error: {dn: -0.12, up: 0.12}}, 16: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y04
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.310000e+00	2.300000e-01	2.300000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	5.100000e-01	1.300000e-01	1.300000e-01
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	6.000000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	8.800000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.600000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.400000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.000000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.700000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.300000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	4.200000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	3.800000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	5.100000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	6.300000e-01	8.000000e-02	8.000000e-02
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	1.020000e+00	1.300000e-01	1.300000e-01
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	1.070000e+00	1.600000e-01	1.600000e-01
1.710000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	5.600000e-01	1.200000e-01	1.200000e-01
1.770000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	3.200000e-01	1.300000e-01	1.300000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y05
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.22, up: 0.22}}, 1: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}, 2: {error: {dn: -0.11, up: 0.11}}, 3: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 4: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 5: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 6: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 7: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 8: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 9: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 10: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 11: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 12: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 13: {error: {dn: -0.11, up: 0.11}}, 14: {error: {dn: -0.18, up: 0.18}}, 15: {error: {dn: -0.23, up: 0.23}}, 16: {error: {dn: -0.18, up: 0.18}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y05
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.270000e+00	2.200000e-01	2.200000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	8.700000e-01	1.700000e-01	1.700000e-01
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	8.200000e-01	1.100000e-01	1.100000e-01
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	7.000000e-01	9.000000e-02	9.000000e-02
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.800000e-01	8.000000e-02	8.000000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.700000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.400000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.300000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.000000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	2.700000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	2.800000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	4.400000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	6.400000e-01	8.000000e-02	8.000000e-02
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	7.600000e-01	1.100000e-01	1.100000e-01
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	1.370000e+00	1.800000e-01	1.800000e-01
1.710000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	1.140000e+00	2.300000e-01	2.300000e-01
1.770000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	4.300000e-01	1.800000e-01	1.800000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y06
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.52, up: 0.52}}, 1: {error: {dn: -0.22, up: 0.22}}, 2: {error: {dn: -0.18, up: 0.18}}, 3: {error: {dn: -0.15, up: 0.15}}, 4: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 5: {error: {dn: -0.07, up: 0.07}}, 6: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 7: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 8: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 9: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 10: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 11: {error: {dn: -0.09, up: 0.09}}, 12: {error: {dn: -0.1, up: 0.1}}, 13: {error: {dn: -0.14, up: 0.14}}, 14: {error: {dn: -0.22, up: 0.22}}, 15: {error: {dn: -0.4, up: 0.4}}, 16: {error: {dn: -0.33, up: 0.33}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y06
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.700000e+00	5.200000e-01	5.200000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	8.400000e-01	2.200000e-01	2.200000e-01
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	8.600000e-01	1.800000e-01	1.800000e-01
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	7.900000e-01	1.500000e-01	1.500000e-01
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.200000e-01	8.000000e-02	8.000000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.400000e-01	7.000000e-02	7.000000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.400000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.600000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.600000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	2.600000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	3.500000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	4.200000e-01	9.000000e-02	9.000000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	4.300000e-01	1.000000e-01	1.000000e-01
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	7.900000e-01	1.400000e-01	1.400000e-01
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	1.020000e+00	2.200000e-01	2.200000e-01
1.710000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	1.670000e+00	4.000000e-01	4.000000e-01
1.770000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	8.100000e-01	3.300000e-01	3.300000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y07
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.28, up: 0.28}}, 1: {error: {dn: -0.13, up: 0.13}}, 2: {error: {dn: -0.08, up: 0.08}}, 3: {error: {dn: -0.06, up: 0.06}}, 4: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 5: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 6: {error: {dn: -0.02, up: 0.02}}, 7: {error: {dn: -0.02, up: 0.02}}, 8: {error: {dn: -0.04, up: 0.04}}, 9: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 10: {error: {dn: -0.02, up: 0.02}}, 11: {error: {dn: -0.02, up: 0.02}}, 12: {error: {dn: -0.05, up: 0.05}}, 13: {error: {dn: -0.12, up: 0.12}}, 14: {error: {dn: -0.19, up: 0.19}}, 15: {error: {dn: -0.27, up: 0.27}}, 16: {error: {dn: -0.19, up: 0.19}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y07
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.780000e+00	2.800000e-01	2.800000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	1.130000e+00	1.300000e-01	1.300000e-01
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	9.200000e-01	8.000000e-02	8.000000e-02
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	6.100000e-01	6.000000e-02	6.000000e-02
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	4.200000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.600000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.500000e-01	2.000000e-02	2.000000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.000000e-01	2.000000e-02	2.000000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.300000e-01	4.000000e-02	4.000000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	2.300000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	2.200000e-01	2.000000e-02	2.000000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	3.000000e-01	2.000000e-02	2.000000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	5.100000e-01	5.000000e-02	5.000000e-02
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	8.800000e-01	1.200000e-01	1.200000e-01
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	1.390000e+00	1.900000e-01	1.900000e-01
1.710000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	1.580000e+00	2.700000e-01	2.700000e-01
1.770000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	7.600000e-01	1.900000e-01	1.900000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y08
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.17, up: 0.17}}, 1: {error: {dn: -0.088, up: 0.088}}, 2: {error: {dn: -0.045, up: 0.045}}, 3: {error: {dn: -0.022, up: 0.022}}, 4: {error: {dn: -0.015, up: 0.015}}, 5: {error: {dn: -0.013, up: 0.013}}, 6: {error: {dn: -0.012, up: 0.012}}, 7: {error: {dn: -0.011, up: 0.011}}, 8: {error: {dn: -0.013, up: 0.013}}, 9: {error: {dn: -0.014, up: 0.014}}, 10: {error: {dn: -0.013, up: 0.013}}, 11: {error: {dn: -0.022, up: 0.022}}, 12: {error: {dn: -0.02, up: 0.02}}, 13: {error: {dn: -0.03, up: 0.03}}, 14: {error: {dn: -0.058, up: 0.058}}, 15: {error: {dn: -0.118, up: 0.118}}, 16: {error: {dn: -0.204, up: 0.204}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d01-x01-y08
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t1
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
3.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	2.881000e+00	1.700000e-01	1.700000e-01
9.000000e+00	3.000000e+00	3.000000e+00	1.192000e+00	8.800000e-02	8.800000e-02
1.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	1.045000e+00	4.500000e-02	4.500000e-02
3.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	5.310000e-01	2.200000e-02	2.200000e-02
4.200000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	3.470000e-01	1.500000e-02	1.500000e-02
5.400000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.750000e-01	1.300000e-02	1.300000e-02
6.600000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.340000e-01	1.200000e-02	1.200000e-02
7.800000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.390000e-01	1.100000e-02	1.100000e-02
9.000000e+01	6.000000e+00	6.000000e+00	2.250000e-01	1.300000e-02	1.300000e-02
1.020000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	2.420000e-01	1.400000e-02	1.400000e-02
1.140000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	2.580000e-01	1.300000e-02	1.300000e-02
1.260000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	3.710000e-01	2.200000e-02	2.200000e-02
1.380000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	4.390000e-01	2.000000e-02	2.000000e-02
1.500000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	6.960000e-01	3.000000e-02	3.000000e-02
1.620000e+02	6.000000e+00	6.000000e+00	1.210000e+00	5.800000e-02	5.800000e-02
1.710000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	1.502000e+00	1.180000e-01	1.180000e-01
1.770000e+02	3.000000e+00	3.000000e+00	1.299000e+00	2.040000e-01	2.040000e-01
END YODA_SCATTER2D_V2
BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/PLUTO_1981_I156315/d02-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -8.5, up: 8.5}}, 1: {error: {dn: -7.8, up: 7.8}}, 2: {error: {dn: -11.9, up: 11.9}}, 3: {error: {dn: -6.1, up: 6.1}}, 4: {error: {dn: -4.9, up: 4.9}}, 5: {error: {dn: -4.3, up: 4.3}}, 6: {error: {dn: -3.2, up: 3.2}}, 7: {error: {dn: -5.3, up: 5.3}}, 8: {error: {dn: -3.9, up: 3.9}}, 9: {error: {dn: -2.7, up: 2.7}}, 10: {error: {dn: -2.8, up: 2.8}}, 11: {error: {dn: -2.4, up: 2.4}}, 12: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}, 13: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}, 14: {error: {dn: -3.5, up: 3.5}}, 15: {error: {dn: -2.1, up: 2.1}}, 16: {error: {dn: -3.9, up: 3.9}}, 17: {error: {dn: -2.7, up: 2.7}}, 18: {error: {dn: -2.0, up: 2.0}}, 19: {error: {dn: -1.3, up: 1.3}}, 20: {error: {dn: -1.6, up: 1.6}}, 21: {error: {dn: -1.9, up: 1.9}}, 22: {error: {dn: -1.8, up: 1.8}}, 23: {error: {dn: -3.4, up: 3.4}}, 24: {error: {dn: -2.3, up: 2.3}}, 25: {error: {dn: -1.8, up: 1.8}}, 26: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 27: {error: {dn: -0.8, up: 0.8}}, 28: {error: {dn: -2.0, up: 2.0}}, 29: {error: {dn: -0.6, up: 0.6}}, 30: {error: {dn: -1.2, up: 1.2}}, 31: {error: {dn: -1.6, up: 1.6}}, 32: {error: {dn: -1.7, up: 1.7}}, 33: {error: {dn: -6.3, up: 6.3}}, 34: {error: {dn: -1.9, up: 1.9}}, 35: {error: {dn: -0.7, up: 0.7}}, 36: {error: {dn: -1.0, up: 1.0}}, 37: {error: {dn: -0.8, up: 0.8}}, 38: {error: {dn: -1.8, up: 1.8}}, 39: {error: {dn: -2.2, up: 2.2}}}

IsRef: 1
Path: /REF/PLUTO_1981_I156315/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.6228.v1/t2
Type: Scatter2D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
-9.995000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	2.940000e+01	8.500000e+00	8.500000e+00
-9.985000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	2.400000e+01	7.800000e+00	7.800000e+00
-9.975000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	3.070000e+01	1.190000e+01	1.190000e+01
-9.965000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.840000e+01	6.100000e+00	6.100000e+00
-9.955000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.550000e+01	4.900000e+00	4.900000e+00
-9.945000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.460000e+01	4.300000e+00	4.300000e+00
-9.935000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.240000e+01	3.200000e+00	3.200000e+00
-9.925000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.580000e+01	5.300000e+00	5.300000e+00
-9.915000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.480000e+01	3.900000e+00	3.900000e+00
-9.905000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.100000e+01	2.700000e+00	2.700000e+00
-9.895000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	9.100000e+00	2.800000e+00	2.800000e+00
-9.885000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	9.800000e+00	2.400000e+00	2.400000e+00
-9.875000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	7.400000e+00	1.700000e+00	1.700000e+00
-9.865000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	7.900000e+00	1.700000e+00	1.700000e+00
-9.855000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.280000e+01	3.500000e+00	3.500000e+00
-9.845000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	8.500000e+00	2.100000e+00	2.100000e+00
-9.835000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	9.100000e+00	3.900000e+00	3.900000e+00
-9.825000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	9.200000e+00	2.700000e+00	2.700000e+00
-9.815000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	7.000000e+00	2.000000e+00	2.000000e+00
-9.805000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	4.500000e+00	1.300000e+00	1.300000e+00
-9.795000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	6.900000e+00	1.600000e+00	1.600000e+00
-9.785000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	7.600000e+00	1.900000e+00	1.900000e+00
-9.775000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	7.900000e+00	1.800000e+00	1.800000e+00
-9.765000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	1.050000e+01	3.400000e+00	3.400000e+00
-9.755000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	9.300000e+00	2.300000e+00	2.300000e+00
-9.745000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	7.100000e+00	1.800000e+00	1.800000e+00
-9.735000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	4.800000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
-9.725000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	2.900000e+00	8.000000e-01	8.000000e-01
-9.715000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	6.900000e+00	2.000000e+00	2.000000e+00
-9.705000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	2.200000e+00	6.000000e-01	6.000000e-01
-9.695000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	4.400000e+00	1.200000e+00	1.200000e+00
-9.685000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	5.000000e+00	1.600000e+00	1.600000e+00
-9.675000e-01	5.000000e-04	5.000000e-04	6.200000e+00	1.700000e+00	1.700000e+00
