BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
9.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+02	1.160000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.140000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.850000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.190000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	7.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.900000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -4.044, up: 4.044}, sys: {dn: -15.74, up: 18.63}}, 1: {stat: {dn: -13.78, up: 13.78}, sys: {dn: -51.16, up: 19.52}}, 2: {stat: {dn: -4.271, up: 4.271}, sys: {dn: -21.2, up: 24.09}}, 3: {stat: {dn: -4.869, up: 4.869}, sys: {dn: -9.457, up: 11.34}}, 4: {stat: {dn: -2.421, up: 2.421}, sys: {dn: -12.84, up: 11.57}}, 5: {stat: {dn: -4.145, up: 4.145}, sys: {dn: -6.34, up: 2.333}}, 6: {stat: {dn: -1.418, up: 1.418}, sys: {dn: -3.213, up: 9.924}}, 7: {stat: {dn: -1.012, up: 1.012}, sys: {dn: -2.815, up: 2.525}}, 8: {stat: {dn: -0.759, up: 0.759}, sys: {dn: -4.288, up: 4.283}}, 9: {stat: {dn: -0.6077, up: 0.6077}, sys: {dn: -2.211, up: 2.18}}, 10: {stat: {dn: -0.4268, up: 0.4268}, sys: {dn: -1.064, up: 1.527}}, 11: {stat: {dn: -0.2199, up: 0.2199}, sys: {dn: -1.218, up: 1.262}}, 12: {stat: {dn: -0.1593, up: 0.1593}, sys: {dn: -0.2237, up: 0.6118}}, 13: {stat: {dn: -0.3277, up: 0.3277}, sys: {dn: -0.8605, up: 0.7551}}}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t1
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
9.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+02	9.308000e+01	1.625120e+01	1.906386e+01
1.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.152000e+02	5.298334e+01	2.389391e+01
1.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.572000e+02	2.162594e+01	2.446568e+01
1.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.039000e+02	1.063682e+01	1.234110e+01
1.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	6.134000e+01	1.306625e+01	1.182058e+01
1.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	4.071000e+01	7.574736e+00	4.756460e+00
2.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.141000e+01	3.511993e+00	1.002479e+01
2.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.352000e+01	2.991382e+00	2.720252e+00
2.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	7.983000e+00	4.354656e+00	4.349732e+00
2.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	4.860000e+00	2.292994e+00	2.263117e+00
2.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.586000e+00	1.146409e+00	1.585524e+00
3.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.409000e+00	1.237691e+00	1.281015e+00
3.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	8.661000e-01	2.746237e-01	6.321991e-01
3.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.333000e+00	9.207864e-01	8.231423e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
9.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+02	2.900000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	6.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	5.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.900000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -1.259, up: 1.259}, sys: {dn: -4.533, up: 5.573}}, 1: {stat: {dn: -2.949, up: 2.949}, sys: {dn: -11.41, up: 10.86}}, 2: {stat: {dn: -1.71, up: 1.71}, sys: {dn: -12.89, up: 13.92}}, 3: {stat: {dn: -1.344, up: 1.344}, sys: {dn: -9.754, up: 10.08}}, 4: {stat: {dn: -3.529, up: 3.529}, sys: {dn: -7.411, up: 12.56}}, 5: {stat: {dn: -0.803, up: 0.803}, sys: {dn: -3.561, up: 3.695}}, 6: {stat: {dn: -0.5895, up: 0.5895}, sys: {dn: -3.011, up: 2.752}}, 7: {stat: {dn: -0.4419, up: 0.4419}, sys: {dn: -1.665, up: 1.51}}, 8: {stat: {dn: -0.3498, up: 0.3498}, sys: {dn: -1.059, up: 1.482}}, 9: {stat: {dn: -0.2452, up: 0.2452}, sys: {dn: -1.089, up: 1.156}}, 10: {stat: {dn: -0.2232, up: 0.2232}, sys: {dn: -1.085, up: 0.951}}, 11: {stat: {dn: -0.1589, up: 0.1589}, sys: {dn: -0.4131, up: 0.5145}}, 12: {stat: {dn: -0.1008, up: 0.1008}, sys: {dn: -0.08689, up: 0.2129}}, 13: {stat: {dn: -0.1615, up: 0.1615}, sys: {dn: -0.2577, up: 0.2031}}}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t2
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
9.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+02	3.619000e+01	4.704590e+00	5.713441e+00
1.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	8.039000e+01	1.178494e+01	1.125328e+01
1.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	7.346000e+01	1.300293e+01	1.402464e+01
1.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	5.184000e+01	9.846159e+00	1.016921e+01
1.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.788000e+01	8.208335e+00	1.304636e+01
1.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.014000e+01	3.650415e+00	3.781248e+00
2.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.377000e+01	3.068164e+00	2.814430e+00
2.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	8.246000e+00	1.722643e+00	1.573333e+00
2.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	5.312000e+00	1.115276e+00	1.522723e+00
2.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.976000e+00	1.116263e+00	1.181719e+00
2.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.018000e+00	1.107720e+00	9.768415e-01
3.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.159000e+00	4.426068e-01	5.384788e-01
3.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	7.547000e-01	1.330808e-01	2.355569e-01
3.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.606000e+00	3.041242e-01	2.594838e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d03-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d03-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t3
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
9.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+02	4.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	8.900000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	8.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	6.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.800000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	8.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	6.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d03-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -1.765, up: 1.765}, sys: {dn: -4.574, up: 7.262}}, 1: {stat: {dn: -2.553, up: 2.553}, sys: {dn: -10.1, up: 13.61}}, 2: {stat: {dn: -2.397, up: 2.397}, sys: {dn: -9.442, up: 10.4}}, 3: {stat: {dn: -1.971, up: 1.971}, sys: {dn: -6.677, up: 6.449}}, 4: {stat: {dn: -1.503, up: 1.503}, sys: {dn: -5.128, up: 4.038}}, 5: {stat: {dn: -1.158, up: 1.158}, sys: {dn: -2.957, up: 3.211}}, 6: {stat: {dn: -0.8854, up: 0.8854}, sys: {dn: -1.5, up: 1.985}}, 7: {stat: {dn: -0.6857, up: 0.6857}, sys: {dn: -1.773, up: 1.724}}, 8: {stat: {dn: -0.4532, up: 0.4532}, sys: {dn: -0.8456, up: 0.4101}}, 9: {stat: {dn: -0.4227, up: 0.4227}, sys: {dn: -0.549, up: 0.8771}}, 10: {stat: {dn: -0.2533, up: 0.2533}, sys: {dn: -0.4291, up: 0.4794}}, 11: {stat: {dn: -0.1771, up: 0.1771}, sys: {dn: -0.2161, up: 0.2695}}, 12: {stat: {dn: -0.2251, up: 0.2251}, sys: {dn: -0.3174, up: 0.2412}}, 13: {stat: {dn: -0.02062, up: 0.02062}, sys: {dn: -0.2646, up: 0.2773}}}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d03-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t3
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
9.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+02	4.796000e+01	4.902724e+00	7.473411e+00
1.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.036000e+02	1.041767e+01	1.384738e+01
1.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	9.505000e+01	9.741508e+00	1.067266e+01
1.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	6.346000e+01	6.961837e+00	6.743474e+00
1.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	4.024000e+01	5.343725e+00	4.308649e+00
1.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.440000e+01	3.175659e+00	3.413427e+00
2.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.430000e+01	1.741819e+00	2.173513e+00
2.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	8.667000e+00	1.900977e+00	1.855360e+00
2.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	4.298000e+00	9.593902e-01	6.112056e-01
2.700000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	2.855000e+00	6.928754e-01	9.736425e-01
2.900000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	1.296000e+00	4.982848e-01	5.422041e-01
3.100000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	7.057000e-01	2.793987e-01	3.224820e-01
3.300000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	9.157000e-01	3.891179e-01	3.299204e-01
3.500000e+03	1.000000e+02	1.000000e+02	7.455000e-01	2.654022e-01	2.780656e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d04-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d04-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t4
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
8.500000e+02	5.000000e+01	5.000000e+01	6.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
9.500000e+02	5.000000e+01	5.000000e+01	7.500000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	9.300000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	7.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	5.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	4.200000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.100000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.900000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.650000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.700000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.750000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.600000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.850000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.400000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
1.950000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	7.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	9.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	5.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	4.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.650000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.750000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.850000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.950000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d04-x01-y02
ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -1.612, up: 1.612}, sys: {dn: -8.503, up: 9.069}}, 1: {stat: {dn: -1.697, up: 1.697}, sys: {dn: -7.938, up: 8.634}}, 2: {stat: {dn: -1.376, up: 1.376}, sys: {dn: -9.468, up: 9.849}}, 3: {stat: {dn: -1.176, up: 1.176}, sys: {dn: -8.544, up: 9.279}}, 4: {stat: {dn: -1.052, up: 1.052}, sys: {dn: -8.593, up: 8.828}}, 5: {stat: {dn: -0.8406, up: 0.8406}, sys: {dn: -5.072, up: 5.005}}, 6: {stat: {dn: -0.6729, up: 0.6729}, sys: {dn: -4.683, up: 4.764}}, 7: {stat: {dn: -0.6102, up: 0.6102}, sys: {dn: -5.774, up: 5.48}}, 8: {stat: {dn: -0.5489, up: 0.5489}, sys: {dn: -1.831, up: 2.313}}, 9: {stat: {dn: -0.7596, up: 0.7596}, sys: {dn: -2.54, up: 2.487}}, 10: {stat: {dn: -0.4826, up: 0.4826}, sys: {dn: -1.365, up: 1.512}}, 11: {stat: {dn: -0.7344, up: 0.7344}, sys: {dn: -1.744, up: 1.235}}, 12: {stat: {dn: -0.3463, up: 0.3463}, sys: {dn: -0.94, up: 1.093}}, 13: {stat: {dn: -0.2568, up: 0.2568}, sys: {dn: -0.6131, up: 0.5129}}, 14: {stat: {dn: -0.637, up: 0.637}, sys: {dn: -0.7326, up: 0.3939}}, 15: {stat: {dn: -0.1893, up: 0.1893}, sys: {dn: -0.4028, up: 1.141}}, 16: {stat: {dn: -0.1437, up: 0.1437}, sys: {dn: -0.4569, up: 0.4371}}, 17: {stat: {dn: -0.2204, up: 0.2204}, sys: {dn: -0.4169, up: 0.3174}}, 18: {stat: {dn: -0.2803, up: 0.2803}, sys: {dn: -0.2955, up: 0.2654}}, 19: {stat: {dn: -0.1145, up: 0.1145}, sys: {dn: -0.4002, up: 0.5569}}, 20: {stat: {dn: -0.09836, up: 0.09836}, sys: {dn: -0.1568, up: 0.1414}}, 21: {stat: {dn: -0.2016, up: 0.2016}, sys: {dn: -0.3854, up: 0.2399}}, 22: {stat: {dn: -0.07898, up: 0.07898}, sys: {dn: -0.09365, up: 0.251}}, 23: {stat: {dn: -0.07447, up: 0.07447}, sys: {dn: -0.122, up: 0.1931}}, 24: {stat: {dn: -0.05293, up: 0.05293}, sys: {dn: -0.2274, up: 0.2339}}, 25: {stat: {dn: -0.05115, up: 0.05115}, sys: {dn: -0.1114, up: 0.1067}}, 26: {stat: {dn: -0.04819, up: 0.04819}, sys: {dn: -0.1692, up: 0.1997}}, 27: {stat: {dn: -0.07676, up: 0.07676}, sys: {dn: -0.1064, up: 0.1761}}}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d04-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t4
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
8.500000e+02	5.000000e+01	5.000000e+01	5.440000e+01	8.654453e+00	9.211151e+00
9.500000e+02	5.000000e+01	5.000000e+01	7.900000e+01	8.117367e+00	8.799191e+00
1.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	8.070000e+01	9.567466e+00	9.944656e+00
1.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	7.206000e+01	8.624553e+00	9.353225e+00
1.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	6.385000e+01	8.657156e+00	8.890461e+00
1.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	5.199000e+01	5.141186e+00	5.075099e+00
1.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	4.101000e+01	4.731097e+00	4.811288e+00
1.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.198000e+01	5.806154e+00	5.513868e+00
1.650000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.419000e+01	1.911505e+00	2.377238e+00
1.750000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.940000e+01	2.651149e+00	2.600416e+00
1.850000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.506000e+01	1.447801e+00	1.587151e+00
1.950000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.227000e+01	1.892321e+00	1.436861e+00
2.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	8.425000e+00	1.001760e+00	1.146548e+00
2.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	6.093000e+00	6.647088e-01	5.735962e-01
2.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	5.205000e+00	9.708098e-01	7.489501e-01
2.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.543000e+00	4.450644e-01	1.156597e+00
2.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.639000e+00	4.789648e-01	4.601153e-01
2.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.426000e+00	4.715737e-01	3.864181e-01
2.650000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.122000e+00	4.072939e-01	3.860120e-01
2.750000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.264000e+00	4.162575e-01	5.685489e-01
2.850000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	8.884000e-01	1.850971e-01	1.722459e-01
2.950000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.041000e+00	4.349434e-01	3.133601e-01
3.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	5.750000e-01	1.225078e-01	2.631327e-01
3.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	4.638000e-01	1.429328e-01	2.069623e-01
3.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.507000e-01	2.334788e-01	2.398141e-01
3.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.931000e-01	1.225817e-01	1.183267e-01
3.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.119000e-01	1.759287e-01	2.054321e-01
3.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	9.725000e-01	1.311985e-01	1.921023e-01
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d04-x01-y03
ErrorBreakdown: {0: {error: {dn: -0.2857, up: 0.2857}}, 1: {error: {dn: -0.4691, up: 0.4691}}, 2: {error: {dn: -0.5885, up: 0.5885}}, 3: {error: {dn: -0.6715, up: 0.6715}}, 4: {error: {dn: -0.6514, up: 0.6514}}, 5: {error: {dn: -0.5823, up: 0.5823}}, 6: {error: {dn: -0.4771, up: 0.4771}}, 7: {error: {dn: -0.4391, up: 0.4391}}, 8: {error: {dn: -0.3989, up: 0.3989}}, 9: {error: {dn: -0.3279, up: 0.3279}}, 10: {error: {dn: -0.2885, up: 0.2885}}, 11: {error: {dn: -0.2493, up: 0.2493}}, 12: {error: {dn: -0.2304, up: 0.2304}}, 13: {error: {dn: -0.1879, up: 0.1879}}, 14: {error: {dn: -0.1624, up: 0.1624}}, 15: {error: {dn: -0.1435, up: 0.1435}}, 16: {error: {dn: -0.1216, up: 0.1216}}, 17: {error: {dn: -0.1156, up: 0.1156}}, 18: {error: {dn: -0.1161, up: 0.1161}}, 19: {error: {dn: -0.09092, up: 0.09092}}, 20: {error: {dn: -0.08288, up: 0.08288}}, 21: {error: {dn: -0.06558, up: 0.06558}}, 22: {error: {dn: -0.05286, up: 0.05286}}, 23: {error: {dn: -0.06305, up: 0.06305}}, 24: {error: {dn: -0.02434, up: 0.02434}}, 25: {error: {dn: -0.02416, up: 0.02416}}, 26: {error: {dn: -0.0548, up: 0.0548}}, 27: {error: {dn: -0.02492, up: 0.02492}}}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d04-x01-y03
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t4
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
8.500000e+02	5.000000e+01	5.000000e+01	3.392000e+00	2.857000e-01	2.857000e-01
9.500000e+02	5.000000e+01	5.000000e+01	9.104000e+00	4.691000e-01	4.691000e-01
1.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.424000e+01	5.885000e-01	5.885000e-01
1.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.840000e+01	6.715000e-01	6.715000e-01
1.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.716000e+01	6.514000e-01	6.514000e-01
1.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.342000e+01	5.823000e-01	5.823000e-01
1.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	8.899000e+00	4.771000e-01	4.771000e-01
1.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	7.403000e+00	4.391000e-01	4.391000e-01
1.650000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	6.024000e+00	3.989000e-01	3.989000e-01
1.750000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	4.078000e+00	3.279000e-01	3.279000e-01
1.850000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	3.187000e+00	2.885000e-01	2.885000e-01
1.950000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.365000e+00	2.493000e-01	2.493000e-01
2.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.012000e+00	2.304000e-01	2.304000e-01
2.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.375000e+00	1.879000e-01	1.879000e-01
2.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.009000e+00	1.624000e-01	1.624000e-01
2.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	7.836000e-01	1.435000e-01	1.435000e-01
2.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	5.383000e-01	1.216000e-01	1.216000e-01
2.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	4.862000e-01	1.156000e-01	1.156000e-01
2.650000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	5.044000e-01	1.161000e-01	1.161000e-01
2.750000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.988000e-01	9.092000e-02	9.092000e-02
2.850000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.603000e-01	8.288000e-02	8.288000e-02
2.950000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.588000e-01	6.558000e-02	6.558000e-02
3.050000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.052000e-01	5.286000e-02	5.286000e-02
3.150000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.542000e-01	6.305000e-02	6.305000e-02
3.250000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.434000e-02	2.434000e-02	2.434000e-02
3.350000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.416000e-02	2.416000e-02	2.416000e-02
3.450000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	1.221000e-01	5.480000e-02	5.480000e-02
3.550000e+03	5.000000e+01	5.000000e+01	2.492000e-02	2.492000e-02	2.492000e-02
END YODA_SCATTER2D_V2

BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d05-x01-y01
ErrorBreakdown: {}
IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d05-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t5
Type: Scatter2D
Variations: [""]
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
