BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2012_I1186556/d01-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {}

IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2012_I1186556/d01-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.59945.v1/t1
Type: Scatter3D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	  zerr-	 zerr+	
2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.180000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.950000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.200000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.950000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	7.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.140000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.140000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.040000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.190000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.150000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.140000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.780000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.040000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.140000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.500000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.040000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.100000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.500000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.050000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.090000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.400000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.500000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.000000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.100000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.040000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.100000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.070000e+05	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.500000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.500000e+04	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER3D_V2
BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2012_I1186556/d01-x01-y02
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {}

IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2012_I1186556/d01-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.59945.v1/t1
Type: Scatter3D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	  zerr-	 zerr+	
2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.518000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.506000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.506000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.489000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.489000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.489000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.479000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.479000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	7.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.479000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.466000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.466000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.466000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.459000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.459000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.459000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.459000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.450000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.450000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.450000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.450000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.450000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.536000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.536000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.536000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.536000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.536000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.630000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.630000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.630000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.630000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.630000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.630000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.630000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.729000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.834000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER3D_V2
BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2012_I1186556/d02-x01-y01
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {}

IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2012_I1186556/d02-x01-y01
Title: doi:10.17182/hepdata.59945.v1/t2
Type: Scatter3D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	  zerr-	 zerr+	
2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e-05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e-05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e-05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.100000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.300000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	9.000000e-05	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.200000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.400000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	7.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.500000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	9.300000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.800000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.200000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.780000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.680000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.140000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.200000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.900000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	2.810000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.270000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.480000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.600000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.850000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.010000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.510000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.850000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.730000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.160000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.890000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.700000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.020000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.100000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.530000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.000000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.410000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.320000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.680000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.400000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.000000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.470000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.200000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	8.500000e-04	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	7.080000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	6.910000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	6.770000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	6.230000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	7.900000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.900000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.330000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
6.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.470000e-03	0.000000e+00	0.000000e+00
END YODA_SCATTER3D_V2
BEGIN YODA_SCATTER3D_V2 /REF/ATLAS_2012_I1186556/d02-x01-y02
Variations: [""]
ErrorBreakdown: {}

IsRef: 1
Path: /REF/ATLAS_2012_I1186556/d02-x01-y02
Title: doi:10.17182/hepdata.59945.v1/t2
Type: Scatter3D
---
# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	 zval	  zerr-	 zerr+	
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	7.430900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.255000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.227300e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.737700e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.263000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.053500e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.537000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	3.605900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
2.755000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	7.550000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	1.646100e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.862200e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.282300e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.057400e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.862700e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	5.305800e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.344700e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
3.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.442900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.585400e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.543000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.769500e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.936200e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.358700e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.841900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.597300e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.543800e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.779500e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
4.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.372200e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.652000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.652900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.337900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.730900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.913300e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.784900e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	3.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	2.327000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.613700e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	5.050000e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	4.433700e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.005000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.560100e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
5.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	1.505000e+02	0.000000e+00	0.000000e+00	4.415200e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
